Material Overview
Unified Numbering System designations. Materials are sourced to the specified UNS number.
| Material | UNS |
|---|---|
| Category | Standard Steel |
| Typical Product Forms | Plates, Rods, Tubes, Custom Machined Parts |
Types List (1,113)
All 1,113 UNS types we source and review. Use the search box to find a specific type, or request a quote for the type you need.
| # | Type | # | Type | # | Type | # | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNS D40450 | 2 | UNS G41204 | 3 | UNS K01900 | 4 | UNS K12521 |
| 5 | UNS D40500 | 6 | UNS G41210 | 7 | UNS K01907 | 8 | UNS K12524 |
| 9 | UNS D40550 | 10 | UNS G41214 | 11 | UNS K02000 | 12 | UNS K12529 |
| 13 | UNS D40600 | 14 | UNS G41300 | 15 | UNS K02001 | 16 | UNS K12539 |
| 17 | UNS D40650 | 18 | UNS G41304 | 19 | UNS K02002 | 20 | UNS K12542 |
| 21 | UNS D40700 | 22 | UNS G41310 | 23 | UNS K02003 | 24 | UNS K12554 |
| 25 | UNS D40750 | 26 | UNS G41350 | 27 | UNS K02004 | 28 | UNS K12608 |
| 29 | UNS D40800 | 30 | UNS G41351 | 31 | UNS K02005 | 32 | UNS K12609 |
| 33 | UNS D40900 | 34 | UNS G41354 | 35 | UNS K02006 | 36 | UNS K12700 |
| 37 | UNS D61440 | 38 | UNS G41370 | 39 | UNS K02007 | 40 | UNS K12709 |
| 41 | UNS G10000 | 42 | UNS G41371 | 43 | UNS K02008 | 44 | UNS K12765 |
| 45 | UNS G10010 | 46 | UNS G41374 | 47 | UNS K02009 | 48 | UNS K12766 |
| 49 | UNS G10020 | 50 | UNS G41400 | 51 | UNS K02010 | 52 | UNS K12810 |
| 53 | UNS G10030 | 54 | UNS G41401 | 55 | UNS K02011 | 56 | UNS K12821 |
| 57 | UNS G10040 | 58 | UNS G41404 | 59 | UNS K02100 | 60 | UNS K12822 |
| 61 | UNS G10050 | 62 | UNS G41420 | 63 | UNS K02101 | 64 | UNS K13020 |
| 65 | UNS G10051 | 66 | UNS G41424 | 67 | UNS K02102 | 68 | UNS K13047 |
| 69 | UNS G10054 | 70 | UNS G41450 | 71 | UNS K02104 | 72 | UNS K13048 |
| 73 | UNS G10060 | 74 | UNS G41451 | 75 | UNS K02200 | 76 | UNS K13049 |
| 77 | UNS G10061 | 78 | UNS G41454 | 79 | UNS K02201 | 80 | UNS K13050 |
| 81 | UNS G10064 | 82 | UNS G41470 | 83 | UNS K02202 | 84 | UNS K13051 |
| 85 | UNS G10070 | 86 | UNS G41474 | 87 | UNS K02203 | 88 | UNS K13247 |
| 89 | UNS G10080 | 90 | UNS G41500 | 91 | UNS K02204 | 92 | UNS K13262 |
| 93 | UNS G10081 | 94 | UNS G41504 | 95 | UNS K02300 | 96 | UNS K13502 |
| 97 | UNS G10084 | 98 | UNS G41610 | 99 | UNS K02301 | 100 | UNS K13521 |
| 101 | UNS G10090 | 102 | UNS G43200 | 103 | UNS K02302 | 104 | UNS K13547 |
| 105 | UNS G10100 | 106 | UNS G43204 | 107 | UNS K02303 | 108 | UNS K13548 |
| 109 | UNS G10104 | 110 | UNS G43370 | 111 | UNS K02304 | 112 | UNS K13550 |
| 113 | UNS G10110 | 114 | UNS G43376 | 115 | UNS K02305 | 116 | UNS K13586 |
| 117 | UNS G10111 | 118 | UNS G43400 | 119 | UNS K02306 | 120 | UNS K13643 |
| 121 | UNS G10114 | 122 | UNS G43401 | 123 | UNS K02400 | 124 | UNS K13647 |
| 125 | UNS G10120 | 126 | UNS G43404 | 127 | UNS K02401 | 128 | UNS K13650 |
| 129 | UNS G10121 | 130 | UNS G43406 | 131 | UNS K02402 | 132 | UNS K13745 |
| 133 | UNS G10124 | 134 | UNS G44190 | 135 | UNS K02403 | 136 | UNS K13777 |
| 137 | UNS G10130 | 138 | UNS G44220 | 139 | UNS K02404 | 140 | UNS K14044 |
| 141 | UNS G10150 | 142 | UNS G44270 | 143 | UNS K02405 | 144 | UNS K14047 |
| 145 | UNS G10151 | 146 | UNS G45200 | 147 | UNS K02500 | 148 | UNS K14048 |
| 149 | UNS G10154 | 150 | UNS G46150 | 151 | UNS K02501 | 152 | UNS K14072 |
| 153 | UNS G10160 | 154 | UNS G46151 | 155 | UNS K02502 | 156 | UNS K14073 |
| 157 | UNS G10161 | 158 | UNS G46170 | 159 | UNS K02503 | 160 | UNS K14185 |
| 161 | UNS G10164 | 162 | UNS G46171 | 163 | UNS K02504 | 164 | UNS K14245 |
| 165 | UNS G10170 | 166 | UNS G46174 | 167 | UNS K02505 | 168 | UNS K14247 |
| 169 | UNS G10171 | 170 | UNS G46200 | 171 | UNS K02506 | 172 | UNS K14248 |
| 173 | UNS G10174 | 174 | UNS G46201 | 175 | UNS K02507 | 176 | UNS K14358 |
| 177 | UNS G10180 | 178 | UNS G46204 | 179 | UNS K02508 | 180 | UNS K14394 |
| 181 | UNS G10181 | 182 | UNS G46210 | 183 | UNS K02509 | 184 | UNS K14501 |
| 185 | UNS G10184 | 186 | UNS G46260 | 187 | UNS K02595 | 188 | UNS K14507 |
| 189 | UNS G10190 | 190 | UNS G46400 | 191 | UNS K02596 | 192 | UNS K14508 |
| 193 | UNS G10200 | 194 | UNS G47150 | 195 | UNS K02597 | 196 | UNS K14510 |
| 197 | UNS G10201 | 198 | UNS G47154 | 199 | UNS K02598 | 200 | UNS K14520 |
| 201 | UNS G10204 | 202 | UNS G47180 | 203 | UNS K02599 | 204 | UNS K14542 |
| 205 | UNS G10210 | 206 | UNS G47200 | 207 | UNS K02600 | 208 | UNS K14557 |
| 209 | UNS G10211 | 210 | UNS G47204 | 211 | UNS K02601 | 212 | UNS K14675 |
| 213 | UNS G10214 | 214 | UNS G48150 | 215 | UNS K02603 | 216 | UNS K15047 |
| 217 | UNS G10220 | 218 | UNS G48154 | 219 | UNS K02700 | 220 | UNS K15048 |
| 221 | UNS G10221 | 222 | UNS G48170 | 223 | UNS K02701 | 224 | UNS K15590 |
| 225 | UNS G10224 | 226 | UNS G48200 | 227 | UNS K02702 | 228 | UNS K15747 |
| 229 | UNS G10230 | 230 | UNS G48204 | 231 | UNS K02703 | 232 | UNS K17145 |
| 233 | UNS G10231 | 234 | UNS G50150 | 235 | UNS K02704 | 236 | UNS K18597 |
| 237 | UNS G10234 | 238 | UNS G50401 | 239 | UNS K02705 | 240 | UNS K19195 |
| 241 | UNS G10250 | 242 | UNS G50441 | 243 | UNS K02706 | 244 | UNS K19526 |
| 245 | UNS G10251 | 246 | UNS G50460 | 247 | UNS K02707 | 248 | UNS K19667 |
| 249 | UNS G10254 | 250 | UNS G50461 | 251 | UNS K02708 | 252 | UNS K19964 |
| 253 | UNS G10260 | 254 | UNS G50501 | 255 | UNS K02709 | 256 | UNS K19965 |
| 257 | UNS G10261 | 258 | UNS G50600 | 259 | UNS K02741 | 260 | UNS K19990 |
| 261 | UNS G10264 | 262 | UNS G50601 | 263 | UNS K02800 | 264 | UNS K20622 |
| 265 | UNS G10290 | 266 | UNS G50986 | 267 | UNS K02801 | 268 | UNS K20747 |
| 269 | UNS G10291 | 270 | UNS G51150 | 271 | UNS K02802 | 272 | UNS K20902 |
| 273 | UNS G10294 | 274 | UNS G51170 | 275 | UNS K02803 | 276 | UNS K20934 |
| 277 | UNS G10300 | 278 | UNS G51190 | 279 | UNS K02900 | 280 | UNS K21001 |
| 281 | UNS G10301 | 282 | UNS G51200 | 283 | UNS K02901 | 284 | UNS K21028 |
| 285 | UNS G10304 | 286 | UNS G51204 | 287 | UNS K03000 | 288 | UNS K21205 |
| 289 | UNS G10330 | 290 | UNS G51210 | 291 | UNS K03002 | 292 | UNS K21390 |
| 293 | UNS G10340 | 294 | UNS G51240 | 295 | UNS K03003 | 296 | UNS K21509 |
| 297 | UNS G10350 | 298 | UNS G51300 | 299 | UNS K03004 | 300 | UNS K21590 |
| 301 | UNS G10354 | 302 | UNS G51304 | 303 | UNS K03005 | 304 | UNS K21604 |
| 305 | UNS G10370 | 306 | UNS G51320 | 307 | UNS K03006 | 308 | UNS K21650 |
| 309 | UNS G10380 | 310 | UNS G51324 | 311 | UNS K03007 | 312 | UNS K21703 |
| 313 | UNS G10381 | 314 | UNS G51350 | 315 | UNS K03008 | 316 | UNS K21903 |
| 317 | UNS G10384 | 318 | UNS G51400 | 319 | UNS K03009 | 320 | UNS K21940 |
| 321 | UNS G10390 | 322 | UNS G51404 | 323 | UNS K03010 | 324 | UNS K22033 |
| 325 | UNS G10391 | 326 | UNS G51450 | 327 | UNS K03011 | 328 | UNS K22035 |
| 329 | UNS G10394 | 330 | UNS G51470 | 331 | UNS K03012 | 332 | UNS K22036 |
| 333 | UNS G10400 | 334 | UNS G51500 | 335 | UNS K03013 | 336 | UNS K22094 |
| 337 | UNS G10401 | 338 | UNS G51504 | 339 | UNS K03014 | 340 | UNS K22097 |
| 341 | UNS G10404 | 342 | UNS G51520 | 343 | UNS K03015 | 344 | UNS K22103 |
| 345 | UNS G10420 | 346 | UNS G51550 | 347 | UNS K03016 | 348 | UNS K22375 |
| 349 | UNS G10421 | 350 | UNS G51600 | 351 | UNS K03017 | 352 | UNS K22440 |
| 353 | UNS G10424 | 354 | UNS G51601 | 355 | UNS K03018 | 356 | UNS K22573 |
| 357 | UNS G10430 | 358 | UNS G51604 | 359 | UNS K03019 | 360 | UNS K22578 |
| 361 | UNS G10431 | 362 | UNS G51985 | 363 | UNS K03020 | 364 | UNS K22720 |
| 365 | UNS G10434 | 366 | UNS G51986 | 367 | UNS K03046 | 368 | UNS K22770 |
| 369 | UNS G10440 | 370 | UNS G52985 | 371 | UNS K03047 | 372 | UNS K22773 |
| 373 | UNS G10444 | 374 | UNS G52986 | 375 | UNS K03100 | 376 | UNS K22878 |
| 377 | UNS G10450 | 378 | UNS G61180 | 379 | UNS K03101 | 380 | UNS K22950 |
| 381 | UNS G10451 | 382 | UNS G61200 | 383 | UNS K03102 | 384 | UNS K23010 |
| 385 | UNS G10454 | 386 | UNS G61500 | 387 | UNS K03103 | 388 | UNS K23015 |
| 389 | UNS G10460 | 390 | UNS G61501 | 391 | UNS K03104 | 392 | UNS K23028 |
| 393 | UNS G10461 | 394 | UNS G61504 | 395 | UNS K03200 | 396 | UNS K23050 |
| 397 | UNS G10464 | 398 | UNS G71406 | 399 | UNS K03201 | 400 | UNS K23080 |
| 401 | UNS G10490 | 402 | UNS G81150 | 403 | UNS K03300 | 404 | UNS K23205 |
| 405 | UNS G10491 | 406 | UNS G81451 | 407 | UNS K03301 | 408 | UNS K23280 |
| 409 | UNS G10494 | 410 | UNS G81510 | 411 | UNS K03500 | 412 | UNS K23477 |
| 413 | UNS G10500 | 414 | UNS G86150 | 415 | UNS K03501 | 416 | UNS K23505 |
| 417 | UNS G10501 | 418 | UNS G86151 | 419 | UNS K03502 | 420 | UNS K23510 |
| 421 | UNS G10504 | 422 | UNS G86154 | 423 | UNS K03503 | 424 | UNS K23545 |
| 425 | UNS G10530 | 426 | UNS G86170 | 427 | UNS K03504 | 428 | UNS K23550 |
| 429 | UNS G10531 | 430 | UNS G86171 | 431 | UNS K03505 | 432 | UNS K23578 |
| 433 | UNS G10534 | 434 | UNS G86174 | 435 | UNS K03506 | 436 | UNS K23579 |
| 437 | UNS G10550 | 438 | UNS G86200 | 439 | UNS K03700 | 440 | UNS K23705 |
| 441 | UNS G10551 | 442 | UNS G86201 | 443 | UNS K03800 | 444 | UNS K23745 |
| 445 | UNS G10554 | 446 | UNS G86204 | 447 | UNS K03810 | 448 | UNS K24040 |
| 449 | UNS G10590 | 450 | UNS G86220 | 451 | UNS K03900 | 452 | UNS K24045 |
| 453 | UNS G10591 | 454 | UNS G86224 | 455 | UNS K04000 | 456 | UNS K24055 |
| 457 | UNS G10594 | 458 | UNS G86250 | 459 | UNS K04001 | 460 | UNS K24064 |
| 461 | UNS G10600 | 462 | UNS G86251 | 463 | UNS K04002 | 464 | UNS K24065 |
| 465 | UNS G10601 | 466 | UNS G86254 | 467 | UNS K04100 | 468 | UNS K24070 |
| 469 | UNS G10604 | 470 | UNS G86270 | 471 | UNS K04200 | 472 | UNS K24245 |
| 473 | UNS G10620 | 474 | UNS G86274 | 475 | UNS K04500 | 476 | UNS K24336 |
| 477 | UNS G10640 | 478 | UNS G86300 | 479 | UNS K04600 | 480 | UNS K24340 |
| 481 | UNS G10650 | 482 | UNS G86301 | 483 | UNS K04700 | 484 | UNS K24535 |
| 485 | UNS G10651 | 486 | UNS G86304 | 487 | UNS K04701 | 488 | UNS K24562 |
| 489 | UNS G10654 | 490 | UNS G86370 | 491 | UNS K04800 | 492 | UNS K24628 |
| 493 | UNS G10690 | 494 | UNS G86371 | 495 | UNS K04801 | 496 | UNS K24728 |
| 497 | UNS G10700 | 498 | UNS G86400 | 499 | UNS K05000 | 500 | UNS K24729 |
| 501 | UNS G10701 | 502 | UNS G86401 | 503 | UNS K05001 | 504 | UNS K31286 |
| 505 | UNS G10704 | 506 | UNS G86404 | 507 | UNS K05002 | 508 | UNS K31390 |
| 509 | UNS G10740 | 510 | UNS G86420 | 511 | UNS K05003 | 512 | UNS K31509 |
| 513 | UNS G10741 | 514 | UNS G86450 | 515 | UNS K05200 | 516 | UNS K31545 |
| 517 | UNS G10744 | 518 | UNS G86451 | 519 | UNS K05500 | 520 | UNS K31718 |
| 521 | UNS G10750 | 522 | UNS G86500 | 523 | UNS K05501 | 524 | UNS K31820 |
| 525 | UNS G10780 | 526 | UNS G86550 | 527 | UNS K05502 | 528 | UNS K31830 |
| 529 | UNS G10781 | 530 | UNS G86551 | 531 | UNS K05700 | 532 | UNS K31835 |
| 533 | UNS G10784 | 534 | UNS G86554 | 535 | UNS K05701 | 536 | UNS K31918 |
| 537 | UNS G10800 | 538 | UNS G86600 | 539 | UNS K05800 | 540 | UNS K32018 |
| 541 | UNS G10801 | 542 | UNS G87200 | 543 | UNS K05801 | 544 | UNS K32025 |
| 545 | UNS G10804 | 546 | UNS G87204 | 547 | UNS K05802 | 548 | UNS K32026 |
| 549 | UNS G10840 | 550 | UNS G87350 | 551 | UNS K06000 | 552 | UNS K32045 |
| 553 | UNS G10850 | 554 | UNS G87400 | 555 | UNS K06001 | 556 | UNS K32218 |
| 557 | UNS G10860 | 558 | UNS G87420 | 559 | UNS K06002 | 560 | UNS K32550 |
| 561 | UNS G10861 | 562 | UNS G87424 | 563 | UNS K06100 | 564 | UNS K32723 |
| 565 | UNS G10864 | 566 | UNS G88220 | 567 | UNS K06200 | 568 | UNS K32800 |
| 569 | UNS G10900 | 570 | UNS G88224 | 571 | UNS K06201 | 572 | UNS K33020 |
| 573 | UNS G10901 | 574 | UNS G92540 | 575 | UNS K06500 | 576 | UNS K33125 |
| 577 | UNS G10904 | 578 | UNS G92550 | 579 | UNS K06501 | 580 | UNS K33370 |
| 581 | UNS G10950 | 582 | UNS G92590 | 583 | UNS K06700 | 584 | UNS K33517 |
| 585 | UNS G10951 | 586 | UNS G92600 | 587 | UNS K06701 | 588 | UNS K33585 |
| 589 | UNS G10954 | 590 | UNS G92604 | 591 | UNS K06702 | 592 | UNS K34025 |
| 593 | UNS G11080 | 594 | UNS G92620 | 595 | UNS K06703 | 596 | UNS K34035 |
| 597 | UNS G11090 | 598 | UNS G93106 | 599 | UNS K07000 | 600 | UNS K34378 |
| 601 | UNS G11100 | 602 | UNS G94151 | 603 | UNS K07001 | 604 | UNS K40712 |
| 605 | UNS G11104 | 606 | UNS G94171 | 607 | UNS K07100 | 608 | UNS K41245 |
| 609 | UNS G11160 | 610 | UNS G94301 | 611 | UNS K07200 | 612 | UNS K41545 |
| 613 | UNS G11170 | 614 | UNS G94401 | 615 | UNS K07201 | 616 | UNS K41583 |
| 617 | UNS G11174 | 618 | UNS G98400 | 619 | UNS K07301 | 620 | UNS K41650 |
| 621 | UNS G11180 | 622 | UNS G98500 | 623 | UNS K07500 | 624 | UNS K41910 |
| 625 | UNS G11184 | 626 | UNS H10380 | 627 | UNS K07700 | 628 | UNS K42050 |
| 629 | UNS G11190 | 630 | UNS H10450 | 631 | UNS K07701 | 632 | UNS K42247 |
| 633 | UNS G11230 | 634 | UNS H13300 | 635 | UNS K08200 | 636 | UNS K42338 |
| 637 | UNS G11234 | 638 | UNS H13350 | 639 | UNS K08201 | 640 | UNS K42339 |
| 641 | UNS G11320 | 642 | UNS H13400 | 643 | UNS K08500 | 644 | UNS K42343 |
| 645 | UNS G11370 | 646 | UNS H13450 | 647 | UNS K08501 | 648 | UNS K42348 |
| 649 | UNS G11374 | 650 | UNS H15211 | 651 | UNS K08700 | 652 | UNS K42365 |
| 653 | UNS G11390 | 654 | UNS H15220 | 655 | UNS K10614 | 656 | UNS K42544 |
| 657 | UNS G11400 | 658 | UNS H15240 | 659 | UNS K10623 | 660 | UNS K42570 |
| 661 | UNS G11404 | 662 | UNS H15260 | 663 | UNS K11201 | 664 | UNS K42598 |
| 665 | UNS G11410 | 666 | UNS H15281 | 667 | UNS K11210 | 668 | UNS K42885 |
| 669 | UNS G11411 | 670 | UNS H15301 | 671 | UNS K11224 | 672 | UNS K43170 |
| 673 | UNS G11414 | 674 | UNS H15351 | 675 | UNS K11267 | 676 | UNS K43214 |
| 677 | UNS G11440 | 678 | UNS H15371 | 679 | UNS K11268 | 680 | UNS K44045 |
| 681 | UNS G11444 | 682 | UNS H15410 | 683 | UNS K11356 | 684 | UNS K44210 |
| 685 | UNS G11450 | 686 | UNS H15411 | 687 | UNS K11422 | 688 | UNS K44220 |
| 689 | UNS G11460 | 690 | UNS H15481 | 691 | UNS K11430 | 692 | UNS K44315 |
| 693 | UNS G11464 | 694 | UNS H15621 | 695 | UNS K11500 | 696 | UNS K44414 |
| 697 | UNS G11510 | 698 | UNS H40270 | 699 | UNS K11501 | 700 | UNS K44910 |
| 701 | UNS G11520 | 702 | UNS H40280 | 703 | UNS K11502 | 704 | UNS K51210 |
| 705 | UNS G11524 | 706 | UNS H40320 | 707 | UNS K11503 | 708 | UNS K51255 |
| 709 | UNS G12110 | 710 | UNS H40370 | 711 | UNS K11504 | 712 | UNS K51545 |
| 713 | UNS G12120 | 714 | UNS H40420 | 715 | UNS K11505 | 716 | UNS K51570 |
| 717 | UNS G12124 | 718 | UNS H40470 | 719 | UNS K11506 | 720 | UNS K52260 |
| 721 | UNS G12130 | 722 | UNS H41180 | 723 | UNS K11507 | 724 | UNS K52355 |
| 725 | UNS G12134 | 726 | UNS H41200 | 727 | UNS K11508 | 728 | UNS K52440 |
| 729 | UNS G12144 | 730 | UNS H41300 | 731 | UNS K11509 | 732 | UNS K54015 |
| 733 | UNS G12150 | 734 | UNS H41350 | 735 | UNS K11510 | 736 | UNS K54532 |
| 737 | UNS G12154 | 738 | UNS H41370 | 739 | UNS K11511 | 740 | UNS K57034 |
| 741 | UNS G13300 | 742 | UNS H41400 | 743 | UNS K11522 | 744 | UNS K61365 |
| 745 | UNS G13301 | 746 | UNS H41420 | 747 | UNS K11523 | 748 | UNS K61595 |
| 749 | UNS G13304 | 750 | UNS H41450 | 751 | UNS K11526 | 752 | UNS K61635 |
| 753 | UNS G13350 | 754 | UNS H41470 | 755 | UNS K11535 | 756 | UNS K61650 |
| 757 | UNS G13351 | 758 | UNS H41500 | 759 | UNS K11538 | 760 | UNS K63835 |
| 761 | UNS G13400 | 762 | UNS H41610 | 763 | UNS K11540 | 764 | UNS K64005 |
| 765 | UNS G13401 | 766 | UNS H43200 | 767 | UNS K11541 | 768 | UNS K64006 |
| 769 | UNS G13450 | 770 | UNS H43400 | 771 | UNS K11542 | 772 | UNS K65007 |
| 773 | UNS G13451 | 774 | UNS H43406 | 775 | UNS K11546 | 776 | UNS K71040 |
| 777 | UNS G13454 | 778 | UNS H44190 | 779 | UNS K11547 | 780 | UNS K71340 |
| 781 | UNS G15030 | 782 | UNS H46200 | 783 | UNS K11552 | 784 | UNS K71350 |
| 785 | UNS G15116 | 786 | UNS H46210 | 787 | UNS K11562 | 788 | UNS K81340 |
| 789 | UNS G15130 | 790 | UNS H46260 | 791 | UNS K11564 | 792 | UNS K81550 |
| 793 | UNS G15131 | 794 | UNS H47180 | 795 | UNS K11567 | 796 | UNS K81590 |
| 797 | UNS G15134 | 798 | UNS H47200 | 799 | UNS K11572 | 800 | UNS K90901 |
| 801 | UNS G15150 | 802 | UNS H48150 | 803 | UNS K11576 | 804 | UNS K90941 |
| 805 | UNS G15180 | 806 | UNS H48170 | 807 | UNS K11578 | 808 | UNS K91061 |
| 809 | UNS G15210 | 810 | UNS H48200 | 811 | UNS K11591 | 812 | UNS K91094 |
| 813 | UNS G15216 | 814 | UNS H50401 | 815 | UNS K11597 | 816 | UNS K91122 |
| 817 | UNS G15220 | 818 | UNS H50441 | 819 | UNS K11598 | 820 | UNS K91201 |
| 821 | UNS G15221 | 822 | UNS H50460 | 823 | UNS K11625 | 824 | UNS K91209 |
| 825 | UNS G15224 | 826 | UNS H50461 | 827 | UNS K11630 | 828 | UNS K91231 |
| 829 | UNS G15240 | 830 | UNS H50501 | 831 | UNS K11640 | 832 | UNS K91283 |
| 833 | UNS G15241 | 834 | UNS H50601 | 835 | UNS K11646 | 836 | UNS K91313 |
| 837 | UNS G15244 | 838 | UNS H51200 | 839 | UNS K11662 | 840 | UNS K91350 |
| 841 | UNS G15250 | 842 | UNS H51300 | 843 | UNS K11682 | 844 | UNS K91401 |
| 845 | UNS G15260 | 846 | UNS H51320 | 847 | UNS K11683 | 848 | UNS K91456 |
| 849 | UNS G15261 | 850 | UNS H51350 | 851 | UNS K11695 | 852 | UNS K91472 |
| 853 | UNS G15264 | 854 | UNS H51400 | 855 | UNS K11711 | 856 | UNS K91505 |
| 857 | UNS G15270 | 858 | UNS H51450 | 859 | UNS K11720 | 860 | UNS K91555 |
| 861 | UNS G15271 | 862 | UNS H51470 | 863 | UNS K11742 | 864 | UNS K91560 |
| 865 | UNS G15274 | 866 | UNS H51500 | 867 | UNS K11757 | 868 | UNS K91890 |
| 869 | UNS G15330 | 870 | UNS H51550 | 871 | UNS K11789 | 872 | UNS K91930 |
| 873 | UNS G15331 | 874 | UNS H51600 | 875 | UNS K11797 | 876 | UNS K91940 |
| 877 | UNS G15334 | 878 | UNS H51601 | 879 | UNS K11800 | 880 | UNS K91955 |
| 881 | UNS G15340 | 882 | UNS H61180 | 883 | UNS K11801 | 884 | UNS K91970 |
| 885 | UNS G15341 | 886 | UNS H61500 | 887 | UNS K11802 | 888 | UNS K91973 |
| 889 | UNS G15360 | 890 | UNS H81451 | 891 | UNS K11803 | 892 | UNS K92100 |
| 893 | UNS G15410 | 894 | UNS H86170 | 895 | UNS K11804 | 896 | UNS K92150 |
| 897 | UNS G15411 | 898 | UNS H86200 | 899 | UNS K11805 | 900 | UNS K92350 |
| 901 | UNS G15414 | 902 | UNS H86220 | 903 | UNS K11820 | 904 | UNS K92460 |
| 905 | UNS G15440 | 906 | UNS H86250 | 907 | UNS K11831 | 908 | UNS K92510 |
| 909 | UNS G15441 | 910 | UNS H86270 | 911 | UNS K11835 | 912 | UNS K92571 |
| 913 | UNS G15444 | 914 | UNS H86300 | 915 | UNS K11846 | 916 | UNS K92580 |
| 917 | UNS G15450 | 918 | UNS H86301 | 919 | UNS K11847 | 920 | UNS K92594 |
| 921 | UNS G15451 | 922 | UNS H86370 | 923 | UNS K11852 | 924 | UNS K92710 |
| 925 | UNS G15454 | 926 | UNS H86400 | 927 | UNS K11856 | 928 | UNS K92731 |
| 929 | UNS G15460 | 930 | UNS H86420 | 931 | UNS K11872 | 932 | UNS K92810 |
| 933 | UNS G15461 | 934 | UNS H86450 | 935 | UNS K11900 | 936 | UNS K92820 |
| 937 | UNS G15464 | 938 | UNS H86451 | 939 | UNS K11914 | 940 | UNS K92850 |
| 941 | UNS G15470 | 942 | UNS H86500 | 943 | UNS K11918 | 944 | UNS K92890 |
| 945 | UNS G15480 | 946 | UNS H86550 | 947 | UNS K11940 | 948 | UNS K92940 |
| 949 | UNS G15481 | 950 | UNS H86600 | 951 | UNS K11947 | 952 | UNS K93050 |
| 953 | UNS G15484 | 954 | UNS H87200 | 955 | UNS K12000 | 956 | UNS K93061 |
| 957 | UNS G15510 | 958 | UNS H87400 | 959 | UNS K12001 | 960 | UNS K93120 |
| 961 | UNS G15520 | 962 | UNS H88220 | 963 | UNS K12003 | 964 | UNS K93160 |
| 965 | UNS G15521 | 966 | UNS H92590 | 967 | UNS K12004 | 968 | UNS K93500 |
| 969 | UNS G15524 | 970 | UNS H92600 | 971 | UNS K12007 | 972 | UNS K93540 |
| 973 | UNS G15530 | 974 | UNS H93100 | 975 | UNS K12010 | 976 | UNS K93600 |
| 977 | UNS G15534 | 978 | UNS H93106 | 979 | UNS K12020 | 980 | UNS K93601 |
| 981 | UNS G15610 | 982 | UNS H94151 | 983 | UNS K12021 | 984 | UNS K93602 |
| 985 | UNS G15660 | 986 | UNS H94171 | 987 | UNS K12022 | 988 | UNS K93603 |
| 989 | UNS G15661 | 990 | UNS H94301 | 991 | UNS K12023 | 992 | UNS K93800 |
| 993 | UNS G15664 | 994 | UNS K00040 | 995 | UNS K12031 | 996 | UNS K94000 |
| 997 | UNS G15700 | 998 | UNS K00100 | 999 | UNS K12032 | 1000 | UNS K94100 |
| 1001 | UNS G15701 | 1002 | UNS K00400 | 1003 | UNS K12033 | 1004 | UNS K94101 |
| 1005 | UNS G15704 | 1006 | UNS K00600 | 1007 | UNS K12037 | 1008 | UNS K94200 |
| 1009 | UNS G15720 | 1010 | UNS K00800 | 1011 | UNS K12039 | 1012 | UNS K94490 |
| 1013 | UNS G15800 | 1014 | UNS K00801 | 1015 | UNS K12040 | 1016 | UNS K94500 |
| 1017 | UNS G15801 | 1018 | UNS K00802 | 1019 | UNS K12042 | 1020 | UNS K94600 |
| 1021 | UNS G15804 | 1022 | UNS K01000 | 1023 | UNS K12043 | 1024 | UNS K94610 |
| 1025 | UNS G15900 | 1026 | UNS K01001 | 1027 | UNS K12044 | 1028 | UNS K94620 |
| 1029 | UNS G15901 | 1030 | UNS K01200 | 1031 | UNS K12045 | 1032 | UNS K94630 |
| 1033 | UNS G15904 | 1034 | UNS K01201 | 1035 | UNS K12047 | 1036 | UNS K94760 |
| 1037 | UNS G31400 | 1038 | UNS K01400 | 1039 | UNS K12054 | 1040 | UNS K94800 |
| 1041 | UNS G31410 | 1042 | UNS K01500 | 1043 | UNS K12059 | 1044 | UNS K94840 |
| 1045 | UNS G33106 | 1046 | UNS K01501 | 1047 | UNS K12062 | 1048 | UNS K95150 |
| 1049 | UNS G40120 | 1050 | UNS K01502 | 1051 | UNS K12089 | 1052 | UNS S33100 |
| 1053 | UNS G40230 | 1054 | UNS K01503 | 1055 | UNS K12103 | 1056 | UNS S50100 |
| 1057 | UNS G40240 | 1058 | UNS K01504 | 1059 | UNS K12121 | 1060 | UNS S50200 |
| 1061 | UNS G40270 | 1062 | UNS K01505 | 1063 | UNS K12122 | 1064 | UNS S50300 |
| 1065 | UNS G40274 | 1066 | UNS K01506 | 1067 | UNS K12125 | 1068 | UNS S50400 |
| 1069 | UNS G40280 | 1070 | UNS K01507 | 1071 | UNS K12143 | 1072 | UNS S50460 |
| 1073 | UNS G40284 | 1074 | UNS K01600 | 1075 | UNS K12202 | 1076 | UNS S64004 |
| 1077 | UNS G40320 | 1078 | UNS K01601 | 1079 | UNS K12211 | 1080 | UNS S64005 |
| 1081 | UNS G40370 | 1082 | UNS K01602 | 1083 | UNS K12220 | 1084 | UNS S64006 |
| 1085 | UNS G40374 | 1086 | UNS K01700 | 1087 | UNS K12238 | 1088 | UNS S64007 |
