Material Overview
ECTFE is a fluoropolymer offering chemical resistance and toughness.
| Material | ECTFE |
|---|---|
| Category | Polymers |
| Typical Product Forms | Plates, Rods, Tubes, Custom Machined Parts |
Materials List (83)
All 83 ECTFE manufacturer grades we source and review. Use the search box to find a specific manufacturer, brand, or model, or request a quote for the material you need.
| # | Manufacturer | Brand | Model Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Solvay | Ajedium™ Film-- Halar® | 500LC ECTFE |
| 2 | Angst+Pfister | APSOplast® | ECTFE Fluoro plastic |
| 3 | Vycom | FLAMETEC™ HALAR® | 901 Opaque ECTFE |
| 4 | AGC | Fluon® | 2000 White Pigmentation |
| 5 | AGC | Fluon® | ECTFE 2000 Yellow Pigmentation |
| 6 | AGC | Fluon® | ECTFE 2000 Orange Pigmentation |
| 7 | AGC | Fluon® | ECTFE 2000 Red Pigmentation |
| 8 | AGC | Fluon® | ECTFE 2000 Green Pigmentation |
| 9 | AGC | Fluon® | ECTFE 2000 Brown Pigmentation |
| 10 | AGC | Fluon® | ECTFE 2000 Blue Pigmentation |
| 11 | AGC | Fluon® | ECTFE 2000 Violet Pigmentation |
| 12 | AGC | Fluon® | ECTFE 2000 Gray Pigmentation |
| 13 | AGC | Fluon® | ECTFE 2000 Black Pigmentation |
| 14 | Vycom | FLAMETEC™ HALAR® | 901 Opaque ECTFE |
| 15 | Solvay | Ajedium™ Film-- Halar® | 500LC ECTFE |
| 16 | Solvay | Halar® | 1400LC ECTFE |
| 17 | Solvay | Halar® | 2408DA ECTFE |
| 18 | Solvay | Halar® | 2508DA ECTFE |
| 19 | Solvay | Halar® | 300DA ECTFE |
| 20 | Solvay | Halar® | 350DA ECTFE |
| 21 | Solvay | Halar® | 350LC ECTFE |
| 22 | Solvay | Halar® | 5001C ECTFE |
| 23 | Solvay | Halar® | 500LC ECTFE |
| 24 | Solvay | Halar® | 513LC ECTFE |
| 25 | Solvay | Halar® | 558 ECTFE |
| 26 | Solvay | Halar® | 6012F ECTFE |
| 27 | Solvay | Halar® | 6014 ECTFE |
| 28 | Solvay | Halar® | 6014D ECTFE |
| 29 | Solvay | Halar® | 6014F ECTFE |
| 30 | Solvay | Halar® | 6514 ECTFE |
| 31 | Solvay | Halar® | 6514D ECTFE |
| 32 | Solvay | Halar® | 6614 ECTFE |
| 33 | Solvay | Halar® | 6914 ECTFE |
| 34 | Solvay | Halar® | 700 HC ECTFE |
| 35 | Solvay | Halar® | 7114 ECTFE |
| 36 | Solvay | Halar® | 7518 ECTFE |
| 37 | Solvay | Halar® | 901 ECTFE |
| 38 | Solvay | Halar® | 901S ECTFE |
| 39 | Solvay | Halar® | 902 ECTFE |
| 40 | Solvay | Halar® | 930LC ECTFE |
| 41 | Solvay | Halar® | XPH-832 ECTFE |
| 42 | Solvay | Halar® | XPH-940 ECTFE |
| 43 | Solvay | Halar® | 930LCW ECTFE |
| 44 | Solvay | Halar® | 1450LC ECTFE |
| 45 | Solvay | Halar® | 3404DA ECTFE |
| 46 | Solvay | Halar® | 9414 ECTFE |
| 47 | Solvay | Halar® | 300LC ECTFE |
| 48 | Solvay | Halar® | 300 ECTFE |
| 49 | Solvay | Halar® | 500 ECTFE |
| 50 | Westlake Plastics | Halar® | ECTFE Resin |
| 51 | Westlake Plastics | Halar® | 901 ECTFE |
| 52 | Techmer ES | HiFill® | GF25 ECTFE |
| 53 | Saint-Gobain | Norton® | ECTFE Fluoropolymer Film |
| 54 | SIMONA America | SIMONA® | 010023602 ECTFE 901 |
| 55 | SIMONA America | SIMONA® | 010023580 ECTFE 901 |
| 56 | SIMONA America | SIMONA® | 010028985 ECTFE 901 |
| 57 | SIMONA America | SIMONA® | 010023582 ECTFE 901 |
| 58 | SIMONA America | SIMONA® | 010023587 ECTFE 901 |
| 59 | SIMONA America | SIMONA® | 010023589 ECTFE 901 |
| 60 | SIMONA America | SIMONA® | 010023584 ECTFE 901 |
| 61 | SIMONA America | SIMONA® | 010023592 ECTFE 901 |
| 62 | SIMONA America | SIMONA® | 010023585 ECTFE 901 |
| 63 | SIMONA America | SIMONA® | 010023594 ECTFE 901 |
| 64 | SIMONA America | SIMONA® | 010023595 ECTFE 901 |
| 65 | SIMONA America | SIMONA® | 010023597 ECTFE 901 |
| 66 | SIMONA America | SIMONA® | 010026522 ECTFE 901 |
| 67 | SIMONA America | SIMONA® | 010023599 ECTFE 901 |
| 68 | SIMONA America | SIMONA® | 010023628 ECTFE 901 Fabric Backed |
| 69 | SIMONA America | SIMONA® | 010023629 ECTFE 901 Fabric Backed |
| 70 | SIMONA America | SIMONA® | 010023656 ECTFE 902 |
| 71 | SIMONA America | SIMONA® | 010023657 ECTFE 902 |
| 72 | SIMONA America | SIMONA® | 010024378 ECTFE 902 |
| 73 | SIMONA America | SIMONA® | 010023642 ECTFE 902 |
| 74 | SIMONA America | SIMONA® | 010023644 ECTFE 902 |
| 75 | SIMONA America | SIMONA® | 010023646 ECTFE 902 |
| 76 | SIMONA America | SIMONA® | 010023651 ECTFE 902 |
| 77 | SIMONA America | SIMONA® | 010024309 ECTFE 901 Welding Rods |
| 78 | SIMONA America | SIMONA® | 010029812 ECTFE 901 Welding Rods |
| 79 | SIMONA America | SIMONA® | 010024311 ECTFE 901 Welding Rods |
| 80 | SIMONA America | SIMONA® | 010024312 ECTFE 901 Welding Rods |
| 81 | SIMONA America | SIMONA® | 010024314 ECTFE 902 Welding Rods |
| 82 | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Symalit® | ECTFE |
| 83 | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Symalit® | 1000 ECTFE |
Typical Product Forms
The following are typical product forms. Availability and machining feasibility are reviewed based on material grade, size, tolerance, and required quantity.
- Plates / Sheets / Test PiecesQuote →
- Rods / BarsQuote →
- Tubes / Pipes / RingsQuote →
- Custom Machined PartsQuote →
Custom Machining
Custom machining is available upon drawing review. Please send your drawing or sketch, dimensions, tolerance, quantity, and application environment so we can review machining feasibility, quotation, and lead time.
Application Areas
- Chemical equipment
- Linings
Information Required for Quotation
- Material grade or type
- Product form (plate, rod, tube, etc.)
- Dimensions and tolerances
- Quantity
- Application environment
- Destination country (for export review)
- Drawing or sketch, if available