Material Overview
PVDF is a fluorinated resin with good chemical and weather resistance.
| Material | PVDF |
|---|---|
| Category | Polymers |
| Typical Product Forms | Plates, Rods, Tubes, Custom Machined Parts |
Materials List (229)
All 229 PVDF manufacturer grades we source and review. Use the search box to find a specific manufacturer, brand, or model, or request a quote for the material you need.
| # | Manufacturer | Brand | Model Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamas | Lakinor® | U PVDF |
| 2 | AGC | Fluon® | PVDF 10 Blue Pigmentation |
| 3 | AGC | Fluon® | PVDF 10 Brown Pigmentation |
| 4 | AGC | Fluon® | PVDF 10 Gray Pigmentation |
| 5 | AGC | Fluon® | PVDF 10 Orange Pigmentation |
| 6 | AGC | Fluon® | PVDF 10 Yellow Pigmentation |
| 7 | AGC | Fluon® | PVDF 9 Aqua Pigmentation |
| 8 | AGC | Fluon® | PVDF 9 Black Pigmentation |
| 9 | AGC | Fluon® | PVDF 9 Blue Pigmentation |
| 10 | AGC | Fluon® | PVDF 9 Brown Pigmentation |
| 11 | AGC | Fluon® | PVDF 9 Gray Pigmentation |
| 12 | AGC | Fluon® | PVDF 9 Green Pigmentation |
| 13 | AGC | Fluon® | PVDF 9 Orange Pigmentation |
| 14 | AGC | Fluon® | PVDF 9 Red Pigmentation |
| 15 | AGC | Fluon® | PVDF 9 Violet Pigmentation |
| 16 | AGC | Fluon® | PVDF 9 White Pigmentation |
| 17 | AGC | Fluon® | PVDF 9 Yellow Pigmentation |
| 18 | Angst+Pfister | APSOplast® | PVDF Fluoro plastic |
| 19 | Arkema | Kynar Flex® | 2850 WR PVDF |
| 20 | Arkema | Kynar Flex® | 2850 WR PVDF |
| 21 | Arkema | Kynar Flex® | 2850 WR PVDF |
| 22 | Arkema | Kynar Flex® | 2850-02 PVDF |
| 23 | Arkema | Kynar Flex® | 3030-10 PVDF |
| 24 | Arkema | Kynar Flex® | 3030-10 PVDF |
| 25 | Arkema | Kynar Flex® | 3030-15 PVDF |
| 26 | Arkema | Kynar Flex® | 3030-15 PVDF |
| 27 | Arkema | Kynar Flex® | 3030-50 PVDF |
| 28 | Arkema | Kynar Flex® | 3030-50 PVDF |
| 29 | Arkema | Kynar Flex® | 3050-52 PVDF |
| 30 | Arkema | Kynar Flex® | 3050-52 PVDF |
| 31 | Arkema | Kynar Flex® | 3120-10 PVDF |
| 32 | Arkema | Kynar Flex® | 3120-10 PVDF |
| 33 | Arkema | Kynar Flex® | 3121-50 PVDF |
| 34 | Arkema | Kynar Flex® | 3312 C PVDF |
| 35 | Arkema | Kynar Flex® | ADX 2250-05E PVDF |
| 36 | Arkema | Kynar Flex® | ADX 2250-05E PVDF |
| 37 | Arkema | Kynar Flex® | LBG PVDF |
| 38 | Arkema | Kynar Flex® | LBG PVDF |
| 39 | Arkema | Kynar Flex® | LBG2200LX PVDF |
| 40 | Arkema | Kynar Flex® | LBG2200LX PVDF |
| 41 | Arkema | Kynar Flex® | LBG8200 PVDF |
| 42 | Arkema | Kynar Flex® | LBG8200 PVDF |
| 43 | Arkema | Kynar Flex® | PPA 2200 PVDF |
| 44 | Arkema | Kynar Flex® | PPA 2200 PVDF |
| 45 | Arkema | Kynar Flex® | PPA 5300 PVDF |
| 46 | Arkema | Kynar Flex® | PPA 5300 PVDF |
| 47 | Arkema | Kynar Flex® | PPA 5301 PVDF |
| 48 | Arkema | Kynar Flex® | PPA 5301 PVDF |
| 49 | Arkema | Kynar Flex® | PPA 8600 PVDF |
| 50 | Arkema | Kynar Flex® | PPA 8600 PVDF |
| 51 | Arkema | Kynar Flex® | Ultraflex B PVDF |
| 52 | Arkema | Kynar Flex® | Ultraflex B PVDF |
| 53 | Arkema | KYNAR® | 2500-20 PVDF |
| 54 | Arkema | KYNAR® | 2500-25 PVDF |
| 55 | Arkema | KYNAR® | 2501-20 PVDF |
| 56 | Arkema | KYNAR® | 2850-02 PVDF |
| 57 | Arkema | KYNAR® | 3121-50 PVDF |
| 58 | Arkema | KYNAR® | 3312 C PVDF |
| 59 | Arkema | KYNAR® | 340 PVDF-CD |
| 60 | Arkema | KYNAR® | 370 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Homopolymer - Injection Molding |
| 61 | Arkema | KYNAR® | 400 HDC M800 PVDF-I |
| 62 | Arkema | KYNAR® | 50 HDCP 900 PVDF |
| 63 | Arkema | KYNAR® | 705 PVDF |
| 64 | Arkema | KYNAR® | 720 MED PVDF |
| 65 | Arkema | KYNAR® | 720 RED PVDF |
| 66 | Arkema | KYNAR® | 720E PVDF |
| 67 | Arkema | KYNAR® | 740 RED PVDF |
| 68 | Arkema | KYNAR® | 740-02 PVDF |
| 69 | Arkema | KYNAR® | 740E PVDF |
| 70 | Arkema | KYNAR® | 741 PVDF |
| 71 | Arkema | KYNAR® | 761A PVDF |
| 72 | Arkema | KYNAR® | ADHEFLON ASP 720 PVDF-I |
| 73 | Arkema | KYNAR® | ADX 111 PVDF |
| 74 | Arkema | KYNAR® | ADX 1285-03 PVDF |
| 75 | Arkema | KYNAR® | ADX 1720-03 PVDF |
| 76 | Arkema | KYNAR® | ADX 281 PVDF |
| 77 | Arkema | KYNAR® | ADX FLEX 281 G PVDF |
| 78 | Arkema | KYNAR® | ADX FLEX 281 PVDF |
| 79 | Arkema | KYNAR® | Film 252 PGM TR PVDF |
| 80 | Arkema | KYNAR® | Film 302 PGM TR PVDF |
| 81 | Arkema | KYNAR® | Film 502 CUH HC PVDF |
| 82 | Arkema | KYNAR® | HSV 1800 PVDF |
| 83 | Arkema | KYNAR® | HSV 1810 PVDF |
| 84 | Arkema | KYNAR® | HSV 900 PVDF |
| 85 | Arkema | KYNAR® | MG15 PVDF |
| 86 | Arkema | KYNAR® | PVDF |
| 87 | Arkema | KYNAR® | UHM 6020-20 PVDF-GF |
| 88 | Ensinger | TECAFLON™ | 2850 WR PVDF |
| 89 | Kureha | KF Polymer | 1000 PVDF Homopolymer |
| 90 | Kureha | KF Polymer | 1100 PVDF Homopolymer |
| 91 | Kureha | KF Polymer | 1300 PVDF Homopolymer |
| 92 | Kureha | KF Polymer | 1550 High Viscosity PVDF Homopolymer |
| 93 | Kureha | KF Polymer | 1700 High Viscosity PVDF Homopolymer |
| 94 | Kureha | KF Polymer | 2950 PVDF Copolymer |
| 95 | Kureha | KF Polymer | 850 PVDF Homopolymer |
| 96 | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Symalit® | 1000 PVDF |
| 97 | Mitsubishi Chemical Advanced Materials | Symalit® | PVDF |
| 98 | Polyram | RamLloy | PI300G6 PVDF |
| 99 | Röchling | ESD | 60 Polyvinylidene Flouride |
| 100 | Röchling | Polystone® | PVDF |
| 101 | Röchling | Polystone® | PVDF DK |
| 102 | Röchling | Polystone® | PVDF FM 4910 |
| 103 | Röchling | Polystone® | PVDF GK |
| 104 | Röchling | SUSTAPVDF | ESD 60 Polyvinylidene Flouride |
| 105 | Röchling | SUSTAPVDF | FG Polyvinylidene Flouride |
| 106 | Röchling | SUSTAPVDF | PVDF |
| 107 | Röchling | Waywodec® | ABS/PVDF |
| 108 | RTP Company | ESD | RTP 3399 X 117884 F Polyvinylidene Fluoride |
| 109 | SABIC | LNP THERMOCOMP | Compound 5C003 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 110 | SABIC | LNP THERMOCOMP | Compound 5C004 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 111 | SABIC | LNP™ LUBRICOMP™ | Compound 5CL23 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 112 | SABIC | LNP™ LUBRICOMP™ | Compound 5CL24 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 113 | SABIC | LNP™ STAT-KON™ | Compound 5E003M Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 114 | SABIC | LNP™ THERMOCOMP™ | Compound 5C003 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 115 | SABIC | LNP™ THERMOCOMP™ | Compound 5C004 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 116 | SABIC | Lubricomp® | Compound 5CL23 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 117 | SABIC | Lubricomp® | Compound 5CL24 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 118 | SABIC | Stat-Kon® | Compound 5E003M Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 119 | SABIC | Thermocomp® | Compound 5C003 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 120 | SABIC | Thermocomp® | Compound 5C004 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 121 | SIMONA America | SIMONA | 010023424 PVDF 740 |
| 122 | SIMONA America | SIMONA | 010023425 PVDF 740 |
| 123 | SIMONA America | SIMONA | 010023427 PVDF 740 |
| 124 | SIMONA America | SIMONA | 010023428 PVDF 740 |
| 125 | SIMONA America | SIMONA | 010023431 PVDF 740 |
| 126 | SIMONA America | SIMONA | 010023433 PVDF 740 |
| 127 | SIMONA America | SIMONA | 010023435 PVDF 740 |
| 128 | SIMONA America | SIMONA | 010023444 PVDF 740 |
| 129 | SIMONA America | SIMONA | 010023461 PVDF-HD |
| 130 | SIMONA America | SIMONA | 010023469 PVDF-C |
| 131 | SIMONA America | SIMONA | 010023471 PVDF 2850 Fabric Backed |
| 132 | SIMONA America | SIMONA | 010023472 PVDF-C |
| 133 | SIMONA America | SIMONA | 010023473 PVDF-C |
| 134 | SIMONA America | SIMONA | 010023474 PVDF-C |
| 135 | SIMONA America | SIMONA | 010023475 PVDF-C |
| 136 | SIMONA America | SIMONA | 010023482 PVDF 2850 Fabric Backed |
| 137 | SIMONA America | SIMONA | 010023484 PVDF 2850 Fabric Backed |
| 138 | SIMONA America | SIMONA | 010023488 PVDF 2850 Fabric Backed |
| 139 | SIMONA America | SIMONA | 010024290 PVDF 740 Welding Rods |
| 140 | SIMONA America | SIMONA | 010024292 PVDF-HD Welding Rods |
| 141 | SIMONA America | SIMONA | 010024294 PVDF-C Welding Rods |
| 142 | SIMONA America | SIMONA | 010024295 PVDF-C Welding Rods |
| 143 | SIMONA America | SIMONA | 010024296 PVDF-HD Welding Rods |
| 144 | SIMONA America | SIMONA | 010024460 PVDF 740 |
| 145 | SIMONA America | SIMONA | 010024463 PVDF 740 |
| 146 | SIMONA America | SIMONA | 010024464 PVDF 740 |
| 147 | SIMONA America | SIMONA | 010024465 PVDF 740 |
| 148 | SIMONA America | SIMONA | 010025642 PVDF 740 |
| 149 | SIMONA America | SIMONA | 010025645 PVDF 740 |
| 150 | SIMONA America | SIMONA | 010026099 PVDF-HD |
| 151 | SIMONA America | SIMONA | 010026499 PVDF-HD |
| 152 | SIMONA America | SIMONA | 010026955 PVDF 740 |
| 153 | SIMONA America | SIMONA | 010028798 PVDF 740 |
| 154 | SIMONA America | SIMONA | 035000652 PVDF 1000 Solid Rod |
| 155 | SIMONA America | SIMONA | 035000658 PVDF 1000 Solid Rod |
| 156 | Solvay | Ajedium™ Film-- Solef® | PVDF 9009 |
| 157 | Solvay | FluorLoop® | CH08/0001 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 158 | Solvay | FluorLoop® | CH10/0001 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 159 | Solvay | Hylar® | 301S PVDF |
| 160 | Solvay | Hylar® | 460 PVDF Polyvinylidene Fluoride |
| 161 | Solvay | Hylar® | 5000 HG PVDF |
| 162 | Solvay | Hylar® | 5000S PVDF |
| 163 | Solvay | Hylar® | Latex 932 PVDF |
| 164 | Solvay | Hylar® | MP10 PVDF Polyvinylidene Fluoride |
| 165 | Solvay | Hylar® | MP20 PVDF Polyvinylidene Fluoride |
| 166 | Solvay | Solef® | 1006 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 167 | Solvay | Solef® | 1008 PVDF Homopolymer |
| 168 | Solvay | Solef® | 1009 PVDF Homopolymer |
| 169 | Solvay | Solef® | 1010 PVDF Homopolymer |
| 170 | Solvay | Solef® | 1012 PVDF Homopolymer |
| 171 | Solvay | Solef® | 1015 PVDF |
| 172 | Solvay | Solef® | 1015/0078 PVDF Homopolymer |
| 173 | Solvay | Solef® | 11008 PVDF Copolymer |
| 174 | Solvay | Solef® | 11010 PVDF |
| 175 | Solvay | Solef® | 20808 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 176 | Solvay | Solef® | 20810 PVDF Copolymer |
| 177 | Solvay | Solef® | 21508 PVDF Copolymer |
| 178 | Solvay | Solef® | 21510 PVDF |
| 179 | Solvay | Solef® | 31008 PVDF Copolymer |
| 180 | Solvay | Solef® | 3108/0903 PVDF |
| 181 | Solvay | Solef® | 31508 PVDF |
| 182 | Solvay | Solef® | 31508/0003 PVDF |
| 183 | Solvay | Solef® | 31508/0009 PVDF |
| 184 | Solvay | Solef® | 32008 Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
| 185 | Solvay | Solef® | 3208/0150 Anti-friction PVDF Compound |
| 186 | Solvay | Solef® | 41308/0001 PVDF |
| 187 | Solvay | Solef® | 41308/1001 PVDF |
| 188 | Solvay | Solef® | 42308/0001 PVDF |
| 189 | Solvay | Solef® | 460/461 PVDF |
| 190 | Solvay | Solef® | 5120 PVDF |
| 191 | Solvay | Solef® | 5130 PVDF |
| 192 | Solvay | Solef® | 5140 PVDF |
| 193 | Solvay | Solef® | 6008 PVDF |
| 194 | Solvay | Solef® | 6010 PVDF |
| 195 | Solvay | Solef® | 6012 PVDF |
| 196 | Solvay | Solef® | 6020 PVDF |
| 197 | Solvay | Solef® | 60512 PVDF |
| 198 | Solvay | Solef® | 60512/0550 and 60512/0150 PVDF |
| 199 | Solvay | Solef® | 61010 PVDF Copolymer |
| 200 | Solvay | Solef® | 80000 e-PVDF Bead Foam |
| 201 | Solvay | Solef® | 8808/0902 PVDF |
| 202 | Solvay | Solef® | 9007 PVDF |
| 203 | Solvay | Solef® | 9009 PVDF |
| 204 | Solvay | Solef® | 90615/2002 PVDF |
| 205 | Solvay | Solef® | FPCH08/0001 PVDF |
| 206 | Solvay | Solef® | FPCH09/0001 PVDF |
| 207 | Solvay | Solef® | FPCH10/0001 PVDF |
| 208 | Solvay | Solef® | PVDF 9009 |
| 209 | Solvay | Solef® | PVDF AM Filament MSC NT 1 |
| 210 | Solvay | Solvadura™ | 08/1001 PVDF |
| 211 | Solvay | Solvadura™ | 10/1001 PVDF |
| 212 | Techmer ES | HiFill® | PVDF CF10 BK 10% Carbon Filled |
| 213 | Techmer ES | HiFill® | PVDF CF15 BK 15% Carbon Filled |
| 214 | Techmer ES | HiFill® | PVDF CF15-M BK 15% Milled Carbon Filled |
| 215 | Techmer ES | HiFill® | TPX-PVDF-03009 C |
| 216 | Vycom | FLAMETEC™ KYTEC® | PVDF |
| 217 | Westlake Plastics | KYNAR® | 1000HD PVDF Homopolymer |
| 218 | Westlake Plastics | KYNAR® | 2850 PVDF Copolymer |
| 219 | Westlake Plastics | KYNAR® | 740 PVDF Homopolymer |
| 220 | Westlake Plastics | KYNAR® | CN-F PVDF Polyvinylidene Fluoride (conductive) |
| 221 | Westlake Plastics | KYNAR® | CN-P PVDF Polyvinylidene Fluoride (conductive) |
| 222 | Zotefoams | ZOTEK® | F 30 PVDF Foam |
| 223 | Zotefoams | ZOTEK® | F 35 PVDF Foam |
| 224 | Zotefoams | ZOTEK® | F 40 HT LS PVDF Foam |
| 225 | Zotefoams | ZOTEK® | F 40 HT PVDF Foam |
| 226 | Zotefoams | ZOTEK® | F 74 HT PVDF Foam |
| 227 | Zotefoams | ZOTEK® | F OSU Flexible PVDF Foam |
| 228 | Zotefoams | ZOTEK® | F OSU Rigid PVDF Foam |
| 229 | Zotefoams | ZOTEK® | F OSU Semi-Rigid PVDF Foam |
Typical Product Forms
The following are typical product forms. Availability and machining feasibility are reviewed based on material grade, size, tolerance, and required quantity.
- Plates / Sheets / Test PiecesQuote →
- Rods / BarsQuote →
- Tubes / Pipes / RingsQuote →
- Custom Machined PartsQuote →
Custom Machining
Custom machining is available upon drawing review. Please send your drawing or sketch, dimensions, tolerance, quantity, and application environment so we can review machining feasibility, quotation, and lead time.
Application Areas
- Chemical equipment
- Semiconductor parts
Information Required for Quotation
- Material grade or type
- Product form (plate, rod, tube, etc.)
- Dimensions and tolerances
- Quantity
- Application environment
- Destination country (for export review)
- Drawing or sketch, if available