Material Overview
Australian Standards. Materials are sourced to the specified grade.
| Material | AS |
|---|---|
| Category | Standard Steel |
| Typical Product Forms | Plates, Rods, Tubes, Custom Machined Parts |
Types List (423)
All 423 AS types we source and review. Use the search box to find a specific type, or request a quote for the type you need.
| # | Type | # | Type | # | Type | # | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS 3 | 2 | AS 4 | 3 | AS 5 | 4 | AS 6 |
| 5 | AS 8 | 6 | AS 9 | 7 | AS 10 | 8 | AS 200 |
| 9 | AS 250 | 10 | AS 300 | 11 | AS 350 | 12 | AS 400 |
| 13 | AS 450 | 14 | AS 500 | 15 | AS 600 | 16 | AS 700 |
| 17 | AS 900 | 18 | AS 1000 | 19 | AS 1004 | 20 | AS 1006 |
| 21 | AS 1008 | 22 | AS 1010 | 23 | AS 1016 | 24 | AS 1020 |
| 25 | AS 1021 | 26 | AS 1022 | 27 | AS 1030 | 28 | AS 1035 |
| 29 | AS 1040 | 30 | AS 1045 | 31 | AS 1050 | 32 | AS 1055 |
| 33 | AS 1058 | 34 | AS 1060 | 35 | AS 1065 | 36 | AS 1070 |
| 37 | AS 1080 | 38 | AS 1084 | 39 | AS 1095 | 40 | AS 1137 |
| 41 | AS 1144 | 42 | AS 1146 | 43 | AS 1214 | 44 | AS 2266 |
| 45 | AS 3140 | 46 | AS 4037 | 47 | AS 4130 | 48 | AS 4140 |
| 49 | AS 4150 | 50 | AS 4340 | 51 | AS 4615 | 52 | AS 4620 |
| 53 | AS 5120 | 54 | AS 5132 | 55 | AS 5140 | 56 | AS 5145 |
| 57 | AS 5150 | 58 | AS 5155 | 59 | AS 5160 | 60 | AS 6150 |
| 61 | AS 8115 | 62 | AS 8617 | 63 | AS 8620 | 64 | AS 8622 |
| 65 | AS 8640 | 66 | AS 8645 | 67 | AS 8660 | 68 | AS 8740 |
| 69 | AS 9050 | 70 | AS 9254 | 71 | AS 9255 | 72 | AS 9260 |
| 73 | AS 9261 | 74 | AS 52100 | 75 | AS 12L14 | 76 | AS 250L0 |
| 77 | AS 250L15 | 78 | AS 250L20 | 79 | AS 250L40 | 80 | AS 250N |
| 81 | AS 250R | 82 | AS 250S | 83 | AS 250S0 | 84 | AS 250Y20 |
| 85 | AS 250Y40 | 86 | AS 300E | 87 | AS 300L0 | 88 | AS 300L15 |
| 89 | AS 300L20 | 90 | AS 300L40 | 91 | AS 300S0 | 92 | AS 300Y20 |
| 93 | AS 300Y40 | 94 | AS 350L0 | 95 | AS 350L15 | 96 | AS 350L20 |
| 97 | AS 350L40 | 98 | AS 350S0 | 99 | AS 350Y20 | 100 | AS 350Y40 |
| 101 | AS 400L0 | 102 | AS 400L15 | 103 | AS 400L20 | 104 | AS 400L40 |
| 105 | AS 400S0 | 106 | AS 400Y | 107 | AS 400Y20 | 108 | AS 400Y40 |
| 109 | AS 4130H | 110 | AS 4140H | 111 | AS 4150H | 112 | AS 4340H |
| 113 | AS 450L0 | 114 | AS 450L15 | 115 | AS 450L20 | 116 | AS 450L40 |
| 117 | AS 450S0 | 118 | AS 450Y20 | 119 | AS 450Y40 | 120 | AS 4620H |
| 121 | AS 500E | 122 | AS 500L | 123 | AS 500N | 124 | AS 500PV |
| 125 | AS 5120H | 126 | AS 5132H | 127 | AS 5145H | 128 | AS 51B40 |
| 129 | AS 5-490AHL | 130 | AS 5-490NHL | 131 | AS 600PV | 132 | AS 6150H |
| 133 | AS 700PV | 134 | AS 7-430AHL | 135 | AS 7-430NHL | 136 | AS 7-430RHL |
| 137 | AS 7-430THL | 138 | AS 7-460AHL | 139 | AS 7-460NHL | 140 | AS 7-460RHL |
| 141 | AS 7-460THL | 142 | AS 7-490AHL | 143 | AS 7-490NHL | 144 | AS 7-490RHL |
| 145 | AS 7-490THL | 146 | AS 8115H | 147 | AS 8617H | 148 | AS 8620H |
| 149 | AS 8660H | 150 | AS 86B30H | 151 | AS 8740H | 152 | AS 9260H |
| 153 | AS 9261H | 154 | AS A1006 | 155 | AS A1010 | 156 | AS A1016 |
| 157 | AS AS 2556 | 158 | AS AS1085.11 | 159 | AS AS1085.2 | 160 | AS AS1085.7 |
| 161 | AS AS1085.9 | 162 | AS AS1303 | 163 | AS C200 | 164 | AS C250 |
| 165 | AS C250L0 | 166 | AS C350 | 167 | AS C350L0 | 168 | AS C450 |
| 169 | AS C450L0 | 170 | AS CA1 | 171 | AS CA1010 | 172 | AS CA2 |
| 173 | AS CA220 | 174 | AS CA250 | 175 | AS CA260 | 176 | AS CA3 |
| 177 | AS CA350 | 178 | AS CA4 | 179 | AS CA400 | 180 | AS CA450 |
| 181 | AS CA500 | 182 | AS CA5SN | 183 | AS CA60T | 184 | AS CA70T |
| 185 | AS CA85T | 186 | AS CD1 | 187 | AS CD2 | 188 | AS CD3 |
| 189 | AS CD4 | 190 | AS CD5 | 191 | AS CK1073 | 192 | AS CK10B55 |
| 193 | AS CW300 | 194 | AS CX1 | 195 | AS CX2 | 196 | AS CX3 |
| 197 | AS CX50T | 198 | AS CX60T | 199 | AS CX70T | 200 | AS CX85T |
| 201 | AS D11 | 202 | AS D12 | 203 | AS D13 | 204 | AS D14 |
| 205 | AS D3 | 206 | AS D4 | 207 | AS D5 | 208 | AS D6 |
| 209 | AS G1 | 210 | AS G2 | 211 | AS G250 | 212 | AS G3 |
| 213 | AS G300 | 214 | AS G350 | 215 | AS G450 | 216 | AS G500 |
| 217 | AS G550 | 218 | AS Grade 1220 | 219 | AS Grade 1320 | 220 | AS Grade 1420 |
| 221 | AS Grade 1570 | 222 | AS Grade 1770 | 223 | AS Grade 1870 | 224 | AS Grade 1970 |
| 225 | AS Grade 200L0 | 226 | AS Grade 2070 | 227 | AS Grade 2250 | 228 | AS Grade 240L0 |
| 229 | AS Grade 290L0 | 230 | AS Grade 380 | 231 | AS Grade 820 | 232 | AS H200 |
| 233 | AS H250 | 234 | AS H350 | 235 | AS HA1 | 236 | AS HA1006 |
| 237 | AS HA1010 | 238 | AS HA1016 | 239 | AS HA200 | 240 | AS HA250 |
| 241 | AS HA250/1 | 242 | AS HA3 | 243 | AS HA300 | 244 | AS HA300/1 |
| 245 | AS HA350 | 246 | AS HA400 | 247 | AS HA4N | 248 | AS Hd1 |
| 249 | AS Hd2 | 250 | AS Hd200 | 251 | AS Hd250 | 252 | AS Hd3 |
| 253 | AS Hd300(/1) | 254 | AS Hd350 | 255 | AS Hd4 | 256 | AS Hd400 |
| 257 | AS HK1042 | 258 | AS HK1073 | 259 | AS HK10B55 | 260 | AS HU250 |
| 261 | AS HU300 | 262 | AS HU300/1 | 263 | AS HW350 | 264 | AS HXA1016 |
| 265 | AS HXK15B30 | 266 | AS K10 | 267 | AS K1010 | 268 | AS K1011 |
| 269 | AS K1016 | 270 | AS K1020 | 271 | AS K1022 | 272 | AS K1026 |
| 273 | AS K1030 | 274 | AS K1035 | 275 | AS K1037 | 276 | AS K1040 |
| 277 | AS K1042 | 278 | AS K1045 | 279 | AS K1046 | 280 | AS K1050 |
| 281 | AS K1055 | 282 | AS K1058 | 283 | AS K1060 | 284 | AS K1070S |
| 285 | AS K1073 | 286 | AS K1082S | 287 | AS K1095S | 288 | AS K10B55 |
| 289 | AS K1137 | 290 | AS K1138 | 291 | AS K1146 | 292 | AS K1340 |
| 293 | AS K5160HS | 294 | AS K51B60HS | 295 | AS K8 | 296 | AS K8660HS |
| 297 | AS K9 | 298 | AS M1020 | 299 | AS M1030 | 300 | AS M1040 |
| 301 | AS PT430 N | 302 | AS PT430 NH | 303 | AS PT430 NL | 304 | AS PT430 NR |
| 305 | AS PT430 NRH | 306 | AS PT430 NRL | 307 | AS PT430 T | 308 | AS PT430 TH |
| 309 | AS PT430 TL | 310 | AS PT460 N | 311 | AS PT460 NH | 312 | AS PT460 NL |
| 313 | AS PT460 NR | 314 | AS PT460 NRH | 315 | AS PT460 NRL | 316 | AS PT460 T |
| 317 | AS PT460 TH | 318 | AS PT460 TL | 319 | AS PT490 N | 320 | AS PT490 NH |
| 321 | AS PT490 NL | 322 | AS PT490 NR | 323 | AS PT490 NRH | 324 | AS PT490 NRL |
| 325 | AS PT490 T | 326 | AS PT490 TH | 327 | AS PT490 TL | 328 | AS PT540 T |
| 329 | AS PT540 TH | 330 | AS PT540 TL | 331 | AS S1 | 332 | AS S1010 |
| 333 | AS S1012 | 334 | AS S1015 | 335 | AS S1016 | 336 | AS S1020 |
| 337 | AS S1021 | 338 | AS S1025 | 339 | AS S1030 | 340 | AS S1035 |
| 341 | AS S1040 | 342 | AS S1045 | 343 | AS S1050 | 344 | AS S1058 |
| 345 | AS S1070 | 346 | AS S1214 | 347 | AS S3 | 348 | AS S4 |
| 349 | AS S5 | 350 | AS S6 | 351 | AS T11 | 352 | AS T12 |
| 353 | AS T13 | 354 | AS T14 | 355 | AS T3 | 356 | AS T4 |
| 357 | AS T5 | 358 | AS T6 | 359 | AS U1 | 360 | AS U1070 |
| 361 | AS U3 | 362 | AS U4 | 363 | AS U5 | 364 | AS U6 |
| 365 | AS WR350 | 366 | AS WR350/1 | 367 | AS WR350/1L0 | 368 | AS WR350/2 |
| 369 | AS WR350/2L0 | 370 | AS WR350/2L15 | 371 | AS WR350L0 | 372 | AS WR350L20 |
| 373 | AS X1038 | 374 | AS X1112 | 375 | AS X1147 | 376 | AS X1315 |
| 377 | AS X1320 | 378 | AS X1320H | 379 | AS X1325 | 380 | AS X1340 |
| 381 | AS X1345 | 382 | AS X3120 | 383 | AS X3120H | 384 | AS X3312 |
| 385 | AS X3312H | 386 | AS X4036 | 387 | AS X4150 | 388 | AS X4317 |
| 389 | AS X4317H | 390 | AS X4330 | 391 | AS X7039 | 392 | AS X7232 |
| 393 | AS X9315 | 394 | AS X9315H | 395 | AS X9931 | 396 | AS X9940 |
| 397 | AS XA1010 | 398 | AS XF300 | 399 | AS XF400 | 400 | AS XF500 |
| 401 | AS XK1016 | 402 | AS XK1026 | 403 | AS XK1038 | 404 | AS XK1145 |
| 405 | AS XK115 | 406 | AS XK1152 | 407 | AS XK1315 | 408 | AS XK1320 |
| 409 | AS XK1325 | 410 | AS XK1330 | 411 | AS XK1335 | 412 | AS XK1340 |
| 413 | AS XK1345 | 414 | AS XK1515 | 415 | AS XK5150S | 416 | AS XK5155S |
| 417 | AS XK5160S | 418 | AS XK51B60S | 419 | AS XK8660S | 420 | AS XK9258S |
| 421 | AS XK9261S | 422 | AS XS112 | 423 | AS XS115 |
Typical Product Forms
The following are typical product forms. Availability and machining feasibility are reviewed based on material grade, size, tolerance, and required quantity.
- Plates / Sheets / Test PiecesQuote →
- Rods / BarsQuote →
- Tubes / Pipes / RingsQuote →
- Custom Machined PartsQuote →
Custom Machining
Custom machining is available upon drawing review. Please send your drawing or sketch, dimensions, tolerance, quantity, and application environment so we can review machining feasibility, quotation, and lead time.
Application Areas
- Industrial
- Structural
Information Required for Quotation
- Material grade or type
- Product form (plate, rod, tube, etc.)
- Dimensions and tolerances
- Quantity
- Application environment
- Destination country (for export review)
- Drawing or sketch, if available