Material Overview
American Petroleum Institute steel standards. Materials are sourced to the specified grade.
| Material | API |
|---|---|
| Category | Standard Steel |
| Typical Product Forms | Plates, Rods, Tubes, Custom Machined Parts |
Types List (280)
All 280 API types we source and review. Use the search box to find a specific type, or request a quote for the type you need.
| # | Type | # | Type | # | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | API 50T | 2 | API C110 | 3 | API C90 Type 1 |
| 4 | API C90 Type 2 | 5 | API C95 | 6 | API E-75 |
| 7 | API EW Grade P110 | 8 | API G105 | 9 | API Grade 42 |
| 10 | API Grade 50 | 11 | API Grade 60 | 12 | API Grade 70 |
| 13 | API Grade 80 | 14 | API Grade A | 15 | API Grade A - PSL 1 |
| 16 | API Grade A25 | 17 | API Grade A25 Class I - PSL 1 | 18 | API Grade A25 Class II - PSL 1 |
| 19 | API Grade A25P | 20 | API Grade B | 21 | API Grade B - PSL 1 |
| 22 | API Grade B - PSL 2 | 23 | API Grade BM | 24 | API Grade BMO |
| 25 | API Grade BMP | 26 | API Grade BMS | 27 | API Grade BN |
| 28 | API Grade BNO | 29 | API Grade BNP | 30 | API Grade BNS |
| 31 | API Grade BQ | 32 | API Grade BQO | 33 | API Grade BQP |
| 34 | API Grade BQS | 35 | API Grade BR | 36 | API Grade E |
| 37 | API Grade G | 38 | API Grade S | 39 | API Grade SS105 |
| 40 | API Grade SS75 | 41 | API Grade SS95 | 42 | API Grade V |
| 43 | API Grade X | 44 | API Grade X100 | 45 | API Grade X100M |
| 46 | API Grade X100Q | 47 | API Grade X100QO | 48 | API Grade X120 |
| 49 | API Grade X120M | 50 | API Grade X42 | 51 | API Grade X42 - PSL 1 |
| 52 | API Grade X42 - PSL 2 | 53 | API Grade X42M | 54 | API Grade X42MO |
| 55 | API Grade X42MP | 56 | API Grade X42MS | 57 | API Grade X42N |
| 58 | API Grade X42NO | 59 | API Grade X42NP | 60 | API Grade X42NS |
| 61 | API Grade X42Q | 62 | API Grade X42QO | 63 | API Grade X42QP |
| 64 | API Grade X42QS | 65 | API Grade X42R | 66 | API Grade X46 |
| 67 | API Grade X46 - PSL 1 | 68 | API Grade X46 - PSL 2 | 69 | API Grade X46M |
| 70 | API Grade X46MO | 71 | API Grade X46MP | 72 | API Grade X46MS |
| 73 | API Grade X46N | 74 | API Grade X46NO | 75 | API Grade X46NP |
| 76 | API Grade X46NS | 77 | API Grade X46Q | 78 | API Grade X46QO |
| 79 | API Grade X46QP | 80 | API Grade X46QS | 81 | API Grade X52 |
| 82 | API Grade X52 - PSL 1 | 83 | API Grade X52 - PSL 2 | 84 | API Grade X52M |
| 85 | API Grade X52MO | 86 | API Grade X52MP | 87 | API Grade X52MS |
| 88 | API Grade X52N | 89 | API Grade X52NO | 90 | API Grade X52NP |
| 91 | API Grade X52NS | 92 | API Grade X52Q | 93 | API Grade X52QO |
| 94 | API Grade X52QP | 95 | API Grade X52QS | 96 | API Grade X56 |
| 97 | API Grade X56 - PSL 1 | 98 | API Grade X56 - PSL 2 | 99 | API Grade X56M |
| 100 | API Grade X56MO | 101 | API Grade X56MP | 102 | API Grade X56MS |
| 103 | API Grade X56N | 104 | API Grade X56Q | 105 | API Grade X56QO |
| 106 | API Grade X56QP | 107 | API Grade X56QS | 108 | API Grade X60 |
| 109 | API Grade X60 - PSL 1 | 110 | API Grade X60 - PSL 2 | 111 | API Grade X60M |
| 112 | API Grade X60MO | 113 | API Grade X60MP | 114 | API Grade X60MS |
| 115 | API Grade X60N | 116 | API Grade X60Q | 117 | API Grade X60QO |
| 118 | API Grade X60QP | 119 | API Grade X60QS | 120 | API Grade X65 |
| 121 | API Grade X65 - PSL 1 | 122 | API Grade X65 - PSL 2 | 123 | API Grade X65M |
| 124 | API Grade X65MO | 125 | API Grade X65MP | 126 | API Grade X65MS |
| 127 | API Grade X65Q | 128 | API Grade X65QO | 129 | API Grade X65QP |
| 130 | API Grade X65QS | 131 | API Grade X70 | 132 | API Grade X70M |
| 133 | API Grade X70MO | 134 | API Grade X70MP | 135 | API Grade X70MS |
| 136 | API Grade X70Q | 137 | API Grade X70QO | 138 | API Grade X70QP |
| 139 | API Grade X70QS | 140 | API Grade X80 | 141 | API Grade X80M |
| 142 | API Grade X80MO | 143 | API Grade X80MP | 144 | API Grade X80Q |
| 145 | API Grade X80QO | 146 | API Grade X80QP | 147 | API Grade X90 |
| 148 | API Grade X90M | 149 | API Grade X90Q | 150 | API Grade X90QO |
| 151 | API H40 | 152 | API J55 | 153 | API K55 |
| 154 | API L175 | 155 | API L175P | 156 | API L210 |
| 157 | API L245 | 158 | API L245M | 159 | API L245MO |
| 160 | API L245MP | 161 | API L245MS | 162 | API L245N |
| 163 | API L245NO | 164 | API L245NP | 165 | API L245NS |
| 166 | API L245Q | 167 | API L245QO | 168 | API L245QP |
| 169 | API L245QS | 170 | API L245R | 171 | API L290 |
| 172 | API L290M | 173 | API L290MO | 174 | API L290MP |
| 175 | API L290MS | 176 | API L290N | 177 | API L290NO |
| 178 | API L290NP | 179 | API L290NS | 180 | API L290Q |
| 181 | API L290QO | 182 | API L290QP | 183 | API L290QS |
| 184 | API L290R | 185 | API L320 | 186 | API L320M |
| 187 | API L320MO | 188 | API L320MP | 189 | API L320MS |
| 190 | API L320N | 191 | API L320NO | 192 | API L320NP |
| 193 | API L320NS | 194 | API L320Q | 195 | API L320QO |
| 196 | API L320QP | 197 | API L320QS | 198 | API L360 |
| 199 | API L360M | 200 | API L360MO | 201 | API L360MP |
| 202 | API L360MS | 203 | API L360N | 204 | API L360NO |
| 205 | API L360NP | 206 | API L360NS | 207 | API L360Q |
| 208 | API L360QO | 209 | API L360QP | 210 | API L360QS |
| 211 | API L390 | 212 | API L390M | 213 | API L390MO |
| 214 | API L390MP | 215 | API L390MS | 216 | API L390N |
| 217 | API L390Q | 218 | API L390QO | 219 | API L390QP |
| 220 | API L390QS | 221 | API L415 | 222 | API L415M |
| 223 | API L415MO | 224 | API L415MP | 225 | API L415MS |
| 226 | API L415N | 227 | API L415Q | 228 | API L415QO |
| 229 | API L415QP | 230 | API L415QS | 231 | API L450 |
| 232 | API L450M | 233 | API L450MO | 234 | API L450MP |
| 235 | API L450MS | 236 | API L450Q | 237 | API L450QO |
| 238 | API L450QP | 239 | API L450QS | 240 | API L485 |
| 241 | API L485M | 242 | API L485MO | 243 | API L485MP |
| 244 | API L485MS | 245 | API L485Q | 246 | API L485QO |
| 247 | API L485QP | 248 | API L485QS | 249 | API L555 |
| 250 | API L555M | 251 | API L555MO | 252 | API L555MP |
| 253 | API L555Q | 254 | API L555QO | 255 | API L555QP |
| 256 | API L625 | 257 | API L625M | 258 | API L625Q |
| 259 | API L625QO | 260 | API L690 | 261 | API L690M |
| 262 | API L690Q | 263 | API L690QO | 264 | API L80 Type 1 |
| 265 | API L80 Type 9Cr | 266 | API L830 | 267 | API L830M |
| 268 | API M65 | 269 | API N80 Type 1 | 270 | API N80 Type Q |
| 271 | API P110 | 272 | API Q125 Type 1 | 273 | API Q125 Type 2 |
| 274 | API Q125 Type 3 | 275 | API Q125 Type 4 | 276 | API R95 |
| 277 | API S-135 | 278 | API T95 Type 1 | 279 | API T95 Type 2 |
| 280 | API X-95 |
Typical Product Forms
The following are typical product forms. Availability and machining feasibility are reviewed based on material grade, size, tolerance, and required quantity.
- Plates / Sheets / Test PiecesQuote →
- Rods / BarsQuote →
- Tubes / Pipes / RingsQuote →
- Custom Machined PartsQuote →
Custom Machining
Custom machining is available upon drawing review. Please send your drawing or sketch, dimensions, tolerance, quantity, and application environment so we can review machining feasibility, quotation, and lead time.
Application Areas
- Oil and gas
- Pipeline
Information Required for Quotation
- Material grade or type
- Product form (plate, rod, tube, etc.)
- Dimensions and tolerances
- Quantity
- Application environment
- Destination country (for export review)
- Drawing or sketch, if available