ISO Rods and Bars
Korea New Materials supplies and machines ISO rods and bars. Production is reviewed on a drawing basis. Please send drawings and specifications for quotation. Small quantities and prototypes are welcome.
ISO Rods and Bars — Supply and Machining
ISO rods and bars are reviewed and produced based on your drawing, dimensions, tolerance, quantity, and application environment.
Drawing-based production review lets us confirm material availability, machining feasibility, quotation, and lead time for your specific requirement.
ISO Types List (2,029)
All 2,029 ISO types we source and review. Use the search box to find a specific type, or request a quote for the type you need.
| # | Type | # | Type | # | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISO 1.03 | 2 | ISO 1.0304 | 3 | ISO 1.031 |
| 4 | ISO 1.0311 | 5 | ISO 1.0313 | 6 | ISO 1.0345 |
| 7 | ISO 1.0413 | 8 | ISO 1.0414 | 9 | ISO 1.0415 |
| 10 | ISO 1.0416 | 11 | ISO 1.0425 | 12 | ISO 1.0473 |
| 13 | ISO 1.0481 | 14 | ISO 1.0487 | 15 | ISO 1.0488 |
| 16 | ISO 1.0516 | 17 | ISO 1.0517 | 18 | ISO 1.0518 |
| 19 | ISO 1.053 | 20 | ISO 1.0541 | 21 | ISO 1.0562 |
| 22 | ISO 1.0565 | 23 | ISO 1.0566 | 24 | ISO 1.0586 |
| 25 | ISO 1.0588 | 26 | ISO 1.0609 | 27 | ISO 1.061 |
| 28 | ISO 1.0611 | 29 | ISO 1.0612 | 30 | ISO 1.0613 |
| 31 | ISO 1.0614 | 32 | ISO 1.0615 | 33 | ISO 1.0616 |
| 34 | ISO 1.0617 | 35 | ISO 1.0618 | 36 | ISO 1.062 |
| 37 | ISO 1.0622 | 38 | ISO 1.0626 | 39 | ISO 1.0628 |
| 40 | ISO 1.1104 | 41 | ISO 1.1106 | 42 | ISO 1.111 |
| 43 | ISO 1.1111 | 44 | ISO 1.1113 | 45 | ISO 1.1114 |
| 46 | ISO 1.1124 | 47 | ISO 1.1126 | 48 | ISO 1.1129 |
| 49 | ISO 1.1137 | 50 | ISO 1.1139 | 51 | ISO 1.1143 |
| 52 | ISO 1.1145 | 53 | ISO 1.115 | 54 | ISO 1.1153 |
| 55 | ISO 1.1154 | 56 | ISO 1.1162 | 57 | ISO 1.1164 |
| 58 | ISO 1.1171 | 59 | ISO 1.1185 | 60 | ISO 1.1187 |
| 61 | ISO 1.1188 | 62 | ISO 1.1202 | 63 | ISO 1.1212 |
| 64 | ISO 1.122 | 65 | ISO 1.1222 | 66 | ISO 1.1228 |
| 67 | ISO 1.1232 | 68 | ISO 1.1236 | 69 | ISO 1.1242 |
| 70 | ISO 1.1251 | 71 | ISO 1.1252 | 72 | ISO 1.1253 |
| 73 | ISO 1.1255 | 74 | ISO 1.1262 | 75 | ISO 1.1265 |
| 76 | ISO 1.1282 | 77 | ISO 1.1283 | 78 | ISO 1.4903 |
| 79 | ISO 1.5414 | 80 | ISO 1.5415 | 81 | ISO 1.6311 |
| 82 | ISO 1.6368 | 83 | ISO 1.7335 | 84 | ISO 1.7336 |
| 85 | ISO 1.7362 | 86 | ISO 1.7375 | 87 | ISO 1.738 |
| 88 | ISO 1.7703 | 89 | ISO 1.7767 | 90 | ISO 1.8912 |
| 91 | ISO 1.8913 | 92 | ISO 1.8915 | 93 | ISO 1.8918 |
| 94 | ISO 1.8932 | 95 | ISO 1.8935 | 96 | ISO 100Cr6 |
| 97 | ISO 100CrMnMoSi8-4-6 | 98 | ISO 100CrMnSi4-4 | 99 | ISO 100CrMnSi6-4 |
| 100 | ISO 100CrMnSi6-6 | 101 | ISO 100CrMo7 | 102 | ISO 100CrMo7-3 |
| 103 | ISO 100CrMo7-4 | 104 | ISO 10CrMo9-10 | 105 | ISO 10NiCr5-4 |
| 106 | ISO 10S20 | 107 | ISO 10SPb20 | 108 | ISO 11 CrMo 9-10 |
| 109 | ISO 11 CrMo 9-10 TA | 110 | ISO 11 CrMo 9-10 TN+TT | 111 | ISO 11 SMn 28 |
| 112 | ISO 11 SMnPb 28 | 113 | ISO 11MnNi5-3 | 114 | ISO 11SMn30 |
| 115 | ISO 11SMn37 | 116 | ISO 11SMnPb30 | 117 | ISO 11SMnPb37 |
| 118 | ISO 12 MoCrV 6-2 | 119 | ISO 12 Ni 14 G1 | 120 | ISO 12 Ni 14 G2 |
| 121 | ISO 12 Ni 19 | 122 | ISO 12 SMn 35 | 123 | ISO 12 SMnPb 35 |
| 124 | ISO 12CrMo20-5 | 125 | ISO 12CrMo4 | 126 | ISO 12CrMo9-10 |
| 127 | ISO 12CrMoV12-10 | 128 | ISO 12Ni14 | 129 | ISO 12NiCr3-2 |
| 130 | ISO 13 CrMoV12-10 | 131 | ISO 13CrMo4-5 | 132 | ISO 13CrMo9 10 T1 |
| 133 | ISO 13CrMo9-10 | 134 | ISO 13CrMo9-10+NT1 | 135 | ISO 13CrMo9-10+NT2 |
| 136 | ISO 13CrMoSi5-5 | 137 | ISO 13CrMoV9-10 | 138 | ISO 13MnNi6-3 |
| 139 | ISO 13MoCrNi42-16-14 | 140 | ISO 13Ni14 | 141 | ISO 14 CrMo 4 5 |
| 142 | ISO 14CrMo4-5+NT1 | 143 | ISO 14CrMo4-5+NT2 | 144 | ISO 14CrMo9-10 |
| 145 | ISO 14CrMoSi5-6+NT1 | 146 | ISO 14CrMoSi5-6+NT2 | 147 | ISO 14CrMoV9-10 |
| 148 | ISO 14Ni14 | 149 | ISO 14Ni9 | 150 | ISO 15CrMo4 |
| 151 | ISO 15NiCr13 | 152 | ISO 15NiCuMoNb5-6-4 | 153 | ISO 15NiMn6 |
| 154 | ISO 15SMn13 | 155 | ISO 16 MnCr 5 E | 156 | ISO 16MnCr5 |
| 157 | ISO 16MnCrB5 | 158 | ISO 16MnCrS5 | 159 | ISO 16Mo3 |
| 160 | ISO 16NiCr4 | 161 | ISO 16NiCrMo16-5 | 162 | ISO 16NiCrS4 |
| 163 | ISO 17 NiCrMo 6 | 164 | ISO 175YL Type 1 | 165 | ISO 17B2 |
| 166 | ISO 17Cr3 | 167 | ISO 17CrNi6-6 | 168 | ISO 17CrS3 |
| 169 | ISO 17MnB4 | 170 | ISO 17MnCr5 | 171 | ISO 17NiCrMo6-4 |
| 172 | ISO 17NiCrMoS6-4 | 173 | ISO 17SMn20 | 174 | ISO 18 CrMo 4 E |
| 175 | ISO 18 CrNiMo 7 | 176 | ISO 185YH Type 1 | 177 | ISO 18CrMo4 |
| 178 | ISO 18CrMoS4 | 179 | ISO 18CrNiMo7-6 | 180 | ISO 18MnB4 |
| 181 | ISO 18MnMo4-5 | 182 | ISO 18NiCr5-4 | 183 | ISO 18NiCrMo14-6 |
| 184 | ISO 19MnCr5 | 185 | ISO 19MnMo4-5 | 186 | ISO 19MnMo5-5 |
| 187 | ISO 19MnMo6-5 | 188 | ISO 19MnMoNi5-5 | 189 | ISO 19MnMoNi6-5 |
| 190 | ISO 19MnVS6 TP | 191 | ISO 19MnVS6 TS | 192 | ISO 19MnVS6 TU |
| 193 | ISO 1CD8 | 194 | ISO 20 Cr 4 E | 195 | ISO 20 MnMoNi 5 |
| 196 | ISO 20 NiCrMo 2 | 197 | ISO 20 NiCrMo 2 E | 198 | ISO 20 NiCrMoS 2 |
| 199 | ISO 205YL Type 1 | 200 | ISO 20Cr3 | 201 | ISO 20Cr4 |
| 202 | ISO 20CrMo4 | 203 | ISO 20CrMoV5-7 | 204 | ISO 20CrS4 |
| 205 | ISO 20MnB4 | 206 | ISO 20MnB5 | 207 | ISO 20MnCr4-2 |
| 208 | ISO 20MnCr5 | 209 | ISO 20MnCrMo4-2 | 210 | ISO 20MnCrS5 |
| 211 | ISO 20MnMoNi4-5 | 212 | ISO 20MnNiCrMo3-2 | 213 | ISO 20MoCr4 |
| 214 | ISO 20MoCrS4 | 215 | ISO 20NiCrMo2-2 | 216 | ISO 20NiCrMo7 |
| 217 | ISO 20NiCrMoS2-2 | 218 | ISO 20NiCrMoS6-4 | 219 | ISO 21 CrMoV 5 7 |
| 220 | ISO 225YY Type 1 | 221 | ISO 22CrMoS3-5 | 222 | ISO 22Mn6 |
| 223 | ISO 22MnB4 | 224 | ISO 235YL Type 1 | 225 | ISO 23B2 |
| 226 | ISO 23Mn6 | 227 | ISO 23MnB3 | 228 | ISO 23MnB4 |
| 229 | ISO 23MnB5 | 230 | ISO 23MnCrMo5-5-4 | 231 | ISO 245YY Type 1 |
| 232 | ISO 24CrMo13-6 | 233 | ISO 24CrMo4 | 234 | ISO 24CrMoS4 |
| 235 | ISO 25 CrMo 4 E | 236 | ISO 25CrMo4 | 237 | ISO 25CrMoS4 |
| 238 | ISO 26 CrMo 4 | 239 | ISO 265YL Type 1 | 240 | ISO 265YY Type 1 |
| 241 | ISO 26MnB5 | 242 | ISO 27MnB4 | 243 | ISO 27MnCrB5-2 |
| 244 | ISO 28B2 | 245 | ISO 28Cr4 | 246 | ISO 28CrS4 |
| 247 | ISO 28Mn6 | 248 | ISO 295YL Type 1 | 249 | ISO 2CD10 |
| 250 | ISO 2CD13A | 251 | ISO 2CD13B | 252 | ISO 2CD15 |
| 253 | ISO 2CD18A | 254 | ISO 2CD18B | 255 | ISO 2CD20 |
| 256 | ISO 2CD23A | 257 | ISO 2CD23B | 258 | ISO 2CD25 |
| 259 | ISO 2CD28A | 260 | ISO 2CD28B | 261 | ISO 2CD30 |
| 262 | ISO 2CD33A | 263 | ISO 2CD33B | 264 | ISO 2CD35A |
| 265 | ISO 2CD35B | 266 | ISO 2CD38A | 267 | ISO 2CD38B |
| 268 | ISO 2CD40A | 269 | ISO 2CD40B | 270 | ISO 2CD43A |
| 271 | ISO 2CD43B | 272 | ISO 2CD45A | 273 | ISO 2CD45B |
| 274 | ISO 2CD48A | 275 | ISO 2CD48B | 276 | ISO 2CD50A |
| 277 | ISO 2CD50B | 278 | ISO 2CD53A | 279 | ISO 2CD53B |
| 280 | ISO 2CD55A | 281 | ISO 2CD55B | 282 | ISO 2CD58A |
| 283 | ISO 2CD58B | 284 | ISO 2CD5A | 285 | ISO 2CD5B |
| 286 | ISO 2CD6 | 287 | ISO 2CD60A | 288 | ISO 2CD60B |
| 289 | ISO 2CD63A | 290 | ISO 2CD63B | 291 | ISO 2CD65A |
| 292 | ISO 2CD65B | 293 | ISO 2CD68A | 294 | ISO 2CD68B |
| 295 | ISO 2CD70A | 296 | ISO 2CD70B | 297 | ISO 2CD73A |
| 298 | ISO 2CD73B | 299 | ISO 2CD75A | 300 | ISO 2CD75B |
| 301 | ISO 2CD78A | 302 | ISO 2CD78B | 303 | ISO 2CD8 |
| 304 | ISO 2CD80A | 305 | ISO 2CD80B | 306 | ISO 2CD83A |
| 307 | ISO 2CD83B | 308 | ISO 2CD85A | 309 | ISO 2CD85B |
| 310 | ISO 2CD88A | 311 | ISO 2CD88B | 312 | ISO 2CD95A |
| 313 | ISO 2CD95B | 314 | ISO 30CrNiMo8 | 315 | ISO 30MnB4 |
| 316 | ISO 30MnB5 | 317 | ISO 30MnVS6 TP | 318 | ISO 30MnVS6 TS |
| 319 | ISO 30MnVS6 TU | 320 | ISO 30MoB1 | 321 | ISO 31 CrNiMo 8 |
| 322 | ISO 31 CrNiMo 8 E G1 | 323 | ISO 31 CrNiMo 8 E G2 | 324 | ISO 31CrMo12 |
| 325 | ISO 31CrMoB2-1 | 326 | ISO 31CrMoV9 | 327 | ISO 325YL Type 1 |
| 328 | ISO 32CrAlMo7-10 | 329 | ISO 32CrB4 | 330 | ISO 33 CrAIMo 5 4 |
| 331 | ISO 33B2 | 332 | ISO 33CrMoV12-9 | 333 | ISO 33MnCrB5-2 |
| 334 | ISO 34 Cr 4 E | 335 | ISO 34 CrMo 4 E | 336 | ISO 34Cr4 |
| 337 | ISO 34CrAlMo5-10 | 338 | ISO 34CrAlNi7-10 | 339 | ISO 34CrB4 |
| 340 | ISO 34CrMo4 | 341 | ISO 34CrMoS4 | 342 | ISO 34CrNiMo6 |
| 343 | ISO 34CrS4 | 344 | ISO 34MnB5 | 345 | ISO 34MnCrB5-2 |
| 346 | ISO 35 MnB 5E | 347 | ISO 355YL Type 1 | 348 | ISO 35MnB4 |
| 349 | ISO 35MnB5 | 350 | ISO 35S20 | 351 | ISO 35SMn20 |
| 352 | ISO 35SMnPb20 | 353 | ISO 35SPb20 | 354 | ISO 36 CrNiMo 6 |
| 355 | ISO 36 Mo 3 E | 356 | ISO 365YY Type 1 | 357 | ISO 36CrB4 |
| 358 | ISO 36CrNiMo4 | 359 | ISO 36Mn6 | 360 | ISO 36MnB4 |
| 361 | ISO 36SMn14 | 362 | ISO 36SMnPb14 | 363 | ISO 37 Cr 2 E |
| 364 | ISO 37 Cr 4 E | 365 | ISO 37 CrB 1 E | 366 | ISO 37Cr4 |
| 367 | ISO 37CrMo4 | 368 | ISO 37CrS4 | 369 | ISO 37MnB5 |
| 370 | ISO 37Mo2 | 371 | ISO 38B2 | 372 | ISO 38Cr2 |
| 373 | ISO 38MnVS6 TP | 374 | ISO 38MnVS6 TS | 375 | ISO 38MnVS6 TU |
| 376 | ISO 38Si7 | 377 | ISO 38SMn28 | 378 | ISO 38SMnPb28 |
| 379 | ISO 39MnB5 | 380 | ISO 39MnCrB6-2 | 381 | ISO 3CD10 |
| 382 | ISO 3CD13A | 383 | ISO 3CD13B | 384 | ISO 3CD15 |
| 385 | ISO 3CD18A | 386 | ISO 3CD18B | 387 | ISO 3CD20 |
| 388 | ISO 3CD23A | 389 | ISO 3CD23B | 390 | ISO 3CD25 |
| 391 | ISO 3CD28A | 392 | ISO 3CD28B | 393 | ISO 3CD30 |
| 394 | ISO 3CD33A | 395 | ISO 3CD33B | 396 | ISO 3CD35A |
| 397 | ISO 3CD35B | 398 | ISO 3CD38A | 399 | ISO 3CD38B |
| 400 | ISO 3CD40A | 401 | ISO 3CD40B | 402 | ISO 3CD43A |
| 403 | ISO 3CD43B | 404 | ISO 3CD45A | 405 | ISO 3CD45B |
| 406 | ISO 3CD48A | 407 | ISO 3CD48B | 408 | ISO 3CD50A |
| 409 | ISO 3CD50B | 410 | ISO 3CD53A | 411 | ISO 3CD53B |
| 412 | ISO 3CD55A | 413 | ISO 3CD55B | 414 | ISO 3CD58A |
| 415 | ISO 3CD58B | 416 | ISO 3CD5A | 417 | ISO 3CD5B |
| 418 | ISO 3CD6 | 419 | ISO 3CD60A | 420 | ISO 3CD60B |
| 421 | ISO 3CD63A | 422 | ISO 3CD63B | 423 | ISO 3CD65A |
| 424 | ISO 3CD65B | 425 | ISO 3CD68A | 426 | ISO 3CD68B |
| 427 | ISO 3CD70A | 428 | ISO 3CD70B | 429 | ISO 3CD73A |
| 430 | ISO 3CD73B | 431 | ISO 3CD75A | 432 | ISO 3CD75B |
| 433 | ISO 3CD78A | 434 | ISO 3CD78B | 435 | ISO 3CD8 |
| 436 | ISO 3CD80A | 437 | ISO 3CD80B | 438 | ISO 3CD83A |
| 439 | ISO 3CD83B | 440 | ISO 3CD85A | 441 | ISO 3CD85B |
| 442 | ISO 3CD88A | 443 | ISO 3CD88B | 444 | ISO 3CD95A |
| 445 | ISO 3CD95B | 446 | ISO 40 CrMo 5 6 | 447 | ISO 40 CrMoV 4 6 |
| 448 | ISO 40CrMoV13-9 | 449 | ISO 40MnCrB4-2 | 450 | ISO 41 Cr 4 E |
| 451 | ISO 41 CrAlMo 74 | 452 | ISO 41 CrNiMo 2 E | 453 | ISO 41 NiCrMo 7 E |
| 454 | ISO 41Cr4 | 455 | ISO 41CrAlMo7-10 | 456 | ISO 41CrNiMo2 |
| 457 | ISO 41CrNiMoS2 | 458 | ISO 41CrS4 | 459 | ISO 41NiCrMo7-3-2 |
| 460 | ISO 42 CrMo 4 E | 461 | ISO 42 Mn 6 E | 462 | ISO 42CrMo4 |
| 463 | ISO 42CrMoS4 | 464 | ISO 42Mn6 | 465 | ISO 43CrMo4 |
| 466 | ISO 44SMn28 | 467 | ISO 44SMnPb28 | 468 | ISO 45MnCrB4-2 |
| 469 | ISO 46 Cr 2 E | 470 | ISO 46Cr2 | 471 | ISO 46MnVS3 TP |
| 472 | ISO 46MnVS3 TS | 473 | ISO 46MnVS3 TU | 474 | ISO 46MnVS6 TP |
| 475 | ISO 46MnVS6 TS | 476 | ISO 46MnVS6 TU | 477 | ISO 46S20 |
| 478 | ISO 46Si7 | 479 | ISO 46SPb20 | 480 | ISO 4713-503-72-E |
| 481 | ISO 490YY Type 1 | 482 | ISO 50CrMo4 | 483 | ISO 51 CrV 6 |
| 484 | ISO 51CrV4 | 485 | ISO 52 CrMoV 4 | 486 | ISO 55 Cr 3 |
| 487 | ISO 55 SiCr 6 3 | 488 | ISO 55 SiCrV 6 3 | 489 | ISO 56 SiCr 7 |
| 490 | ISO 56Mn4 | 491 | ISO 59 Si 7 | 492 | ISO 60 CrB 3 |
| 493 | ISO 60 CrMo 3 1 | 494 | ISO 60 CrMo 3 3 | 495 | ISO 60Cr3 |
| 496 | ISO 60Si8 | 497 | ISO 61 SiCr 7 | 498 | ISO 70Mn4 |
| 499 | ISO 8 CrMo 4-5 | 500 | ISO 8 CrMo 5-5 | 501 | ISO 80MoCrV42-16 |
| 502 | ISO 8CrMo16-5 | 503 | ISO 9 NiMnMoNb 5-4-4 | 504 | ISO 9S20 |
| 505 | ISO A0 | 506 | ISO A1 | 507 | ISO A2 |
| 508 | ISO A3 | 509 | ISO A4 | 510 | ISO B |
| 511 | ISO B240A-P | 512 | ISO B240B-P | 513 | ISO B240C-P |
| 514 | ISO B240D-P | 515 | ISO B300A-P | 516 | ISO B300A-R |
| 517 | ISO B300B-P | 518 | ISO B300B-R | 519 | ISO B300C-P |
| 520 | ISO B300C-R | 521 | ISO B300D-P | 522 | ISO B300D-R |
| 523 | ISO B300DWR | 524 | ISO B350DWR | 525 | ISO B400A-R |
| 526 | ISO B400AWR | 527 | ISO B400B-R | 528 | ISO B400BWR |
| 529 | ISO B400C-R | 530 | ISO B400CWR | 531 | ISO B400D-R |
| 532 | ISO B400DWR | 533 | ISO B420D-P | 534 | ISO B420DWP |
| 535 | ISO B420DWR | 536 | ISO B450AWR | 537 | ISO B450CWR |
| 538 | ISO B500A-R | 539 | ISO B500AWR | 540 | ISO B500B-R |
| 541 | ISO B500BWR | 542 | ISO B500C-R | 543 | ISO B500CWR |
| 544 | ISO B500D-R | 545 | ISO B500DWR | 546 | ISO B600A-R |
| 547 | ISO B600B-R | 548 | ISO B600C-R | 549 | ISO B600D-R |
| 550 | ISO B700A-R | 551 | ISO B700B-R | 552 | ISO B700C-R |
| 553 | ISO B700D-R | 554 | ISO BH180 Type 2 | 555 | ISO BH220 Type 2 |
| 556 | ISO BH260 Type 2 | 557 | ISO BH300 Type 2 | 558 | ISO C |
| 559 | ISO C 10 | 560 | ISO C 10 D 2 | 561 | ISO C 12 D 2 |
| 562 | ISO C 15 D 2 | 563 | ISO C 15 E4 | 564 | ISO C 15 M2 |
| 565 | ISO C 16 E4 | 566 | ISO C 16 M2 | 567 | ISO C 18 |
| 568 | ISO C 18 D 2 | 569 | ISO C 20 | 570 | ISO C 20 D 2 |
| 571 | ISO C 20 E4 | 572 | ISO C 20 M2 | 573 | ISO C 25 E4 |
| 574 | ISO C 25 M2 | 575 | ISO C 26 D 2 | 576 | ISO C 3 D 2 |
| 577 | ISO C 30 E4 | 578 | ISO C 30 M2 | 579 | ISO C 32 D 2 |
| 580 | ISO C 35 E4 | 581 | ISO C 35 M2 | 582 | ISO C 36 D 2 |
| 583 | ISO C 38 D 2 | 584 | ISO C 40 D 2 | 585 | ISO C 40 E4 |
| 586 | ISO C 40 M2 | 587 | ISO C 42 D 2 | 588 | ISO C 45 E4 |
| 589 | ISO C 45 M2 | 590 | ISO C 46 D 2 | 591 | ISO C 46 GT-N |
| 592 | ISO C 48 D 2 | 593 | ISO C 5 D 2 | 594 | ISO C 50 D 2 |
| 595 | ISO C 50 E4 | 596 | ISO C 50 M2 | 597 | ISO C 52 D 2 |
| 598 | ISO C 55 E4 | 599 | ISO C 55 GT-N | 600 | ISO C 55 M2 |
| 601 | ISO C 56 D 2 | 602 | ISO C 57 GT-E | 603 | ISO C 57 GT-N |
| 604 | ISO C 58 D 2 | 605 | ISO C 60 D 2 | 606 | ISO C 60 E4 |
| 607 | ISO C 60 M2 | 608 | ISO C 62 D 2 | 609 | ISO C 66 D 2 |
| 610 | ISO C 67 GT-E | 611 | ISO C 67 GT-N | 612 | ISO C 68 D 2 |
| 613 | ISO C 70 D 2 | 614 | ISO C 72 D 2 | 615 | ISO C 76 D 2 |
| 616 | ISO C 77 GT-E | 617 | ISO C 78 D 2 | 618 | ISO C 8 D 2 |
| 619 | ISO C 80 D 2 | 620 | ISO C 82 D 2 | 621 | ISO C 86 D 2 |
| 622 | ISO C 88 D 2 | 623 | ISO C 92 D 2 | 624 | ISO C 98 D 2 |
| 625 | ISO C1 | 626 | ISO C10C | 627 | ISO C10D |
| 628 | ISO C10E | 629 | ISO C10E2C | 630 | ISO C10ea |
| 631 | ISO C10eb | 632 | ISO C10GC | 633 | ISO C10R |
| 634 | ISO C110 | 635 | ISO C12D | 636 | ISO C15 |
| 637 | ISO C15C | 638 | ISO C15D | 639 | ISO C15E |
| 640 | ISO C15E2C | 641 | ISO C15ea | 642 | ISO C15eb |
| 643 | ISO C15GC | 644 | ISO C15R | 645 | ISO C16E |
| 646 | ISO C16R | 647 | ISO C17C | 648 | ISO C17E2C |
| 649 | ISO C17GC | 650 | ISO C18D | 651 | ISO C2 |
| 652 | ISO C20C | 653 | ISO C20D | 654 | ISO C20e |
| 655 | ISO C20E2C | 656 | ISO C20ea | 657 | ISO C20eb |
| 658 | ISO C20GC | 659 | ISO C25 | 660 | ISO C25C |
| 661 | ISO C25E | 662 | ISO C25ea | 663 | ISO C25eb |
| 664 | ISO C25GC | 665 | ISO C25R | 666 | ISO C26D |
| 667 | ISO C2C | 668 | ISO C2D1 | 669 | ISO C3 |
| 670 | ISO C30 | 671 | ISO C30E | 672 | ISO C30ea |
| 673 | ISO C30eb | 674 | ISO C30EC | 675 | ISO C30R |
| 676 | ISO C30RC | 677 | ISO C32D | 678 | ISO C35 |
| 679 | ISO C35E | 680 | ISO C35ea | 681 | ISO C35eb |
| 682 | ISO C35EC | 683 | ISO C35R | 684 | ISO C35RC |
| 685 | ISO C38D | 686 | ISO C3D1 | 687 | ISO C40 |
| 688 | ISO C40E | 689 | ISO C40ea | 690 | ISO C40eb |
| 691 | ISO C40R | 692 | ISO C42D | 693 | ISO C44GW-N-A |
| 694 | ISO C44GW-N-B | 695 | ISO C44GW-T-A | 696 | ISO C44GW-T-B |
| 697 | ISO C45 | 698 | ISO C45E | 699 | ISO C45ea |
| 700 | ISO C45eb | 701 | ISO C45EC | 702 | ISO C45R |
| 703 | ISO C45RC | 704 | ISO C48D | 705 | ISO C48GW-N-A |
| 706 | ISO C48GW-N-B | 707 | ISO C48GW-T-A | 708 | ISO C48GW-T-B |
| 709 | ISO C4C | 710 | ISO C4D | 711 | ISO C4D1 |
| 712 | ISO C50 | 713 | ISO C50D | 714 | ISO C50E |
| 715 | ISO C50ea | 716 | ISO C50eb | 717 | ISO C50R |
| 718 | ISO C51GW-N-A | 719 | ISO C51GW-N-B | 720 | ISO C51GW-T-A |
| 721 | ISO C51GW-T-B | 722 | ISO C52D | 723 | ISO C55 |
| 724 | ISO C55e | 725 | ISO C55ea | 726 | ISO C55eb |
| 727 | ISO C55GW-N-A | 728 | ISO C55GW-N-B | 729 | ISO C55GW-T-A |
| 730 | ISO C55GW-T-B | 731 | ISO C55R | 732 | ISO C56D |
| 733 | ISO C56E2 | 734 | ISO C58D | 735 | ISO C60 |
| 736 | ISO C60D | 737 | ISO C60E | 738 | ISO C60ea |
| 739 | ISO C60eb | 740 | ISO C60R | 741 | ISO C62D |
| 742 | ISO C64GW-N-A | 743 | ISO C64GW-N-B | 744 | ISO C64GW-T-A |
| 745 | ISO C64GW-T-B | 746 | ISO C66D | 747 | ISO C68D |
| 748 | ISO C70D | 749 | ISO C72D | 750 | ISO C74GW-N-A |
| 751 | ISO C74GW-N-B | 752 | ISO C74GW-T-A | 753 | ISO C74GW-T-B |
| 754 | ISO C76D | 755 | ISO C78D | 756 | ISO C7D |
| 757 | ISO C80D | 758 | ISO C82D | 759 | ISO C86D |
| 760 | ISO C88D | 761 | ISO C8C | 762 | ISO C90 |
| 763 | ISO C92D | 764 | ISO C9D | 765 | ISO CC 11 A |
| 766 | ISO CC 11 X | 767 | ISO CC 15 A | 768 | ISO CC 15 K |
| 769 | ISO CC 15 X | 770 | ISO CC 21 A | 771 | ISO CC 21 K |
| 772 | ISO CC 4 A | 773 | ISO CC 4 X | 774 | ISO CC 8 A |
| 775 | ISO CC 8 X | 776 | ISO CE 10 | 777 | ISO CE 15 E4 |
| 778 | ISO CE 16 E4 | 779 | ISO CE 20 B G1 | 780 | ISO CE 20 B G2 |
| 781 | ISO CE 20 E4 | 782 | ISO CE 28 B | 783 | ISO CE 28 E4 |
| 784 | ISO CE 35 B | 785 | ISO CE 35 E4 | 786 | ISO CE 40 E4 |
| 787 | ISO CE 45 E4 | 788 | ISO CH550 | 789 | ISO Class 04 |
| 790 | ISO Class 05 | 791 | ISO Class 10 | 792 | ISO Class 10.9 |
| 793 | ISO Class 100HV | 794 | ISO Class 12 | 795 | ISO Class 12.9 |
| 796 | ISO Class 14H | 797 | ISO Class 200HV | 798 | ISO Class 22H |
| 799 | ISO Class 3.6 | 800 | ISO Class 300HV | 801 | ISO Class 33H |
| 802 | ISO Class 380HV | 803 | ISO Class 4 | 804 | ISO Class 4.6 |
| 805 | ISO Class 4.8 | 806 | ISO Class 45H | 807 | ISO Class 5 |
| 808 | ISO Class 5.6 | 809 | ISO Class 5.8 | 810 | ISO Class 6 |
| 811 | ISO Class 6.8 | 812 | ISO Class 60 subclass MC 61 | 813 | ISO Class 60 subclass MC 62 |
| 814 | ISO Class 60 subclass MC 63 | 815 | ISO Class 60 subclass MC 64 | 816 | ISO Class 60 subclass MC 68 |
| 817 | ISO Class 60 subclass MC 69 | 818 | ISO Class 8 | 819 | ISO Class 8.8 |
| 820 | ISO Class 9 | 821 | ISO Class 9.8 | 822 | ISO CR 220 |
| 823 | ISO CR 250 | 824 | ISO CR 320 | 825 | ISO CR21 |
| 826 | ISO CR22 | 827 | ISO CR220 Class B | 828 | ISO CR220 Class D |
| 829 | ISO CR23 | 830 | ISO CR24 | 831 | ISO CR250 Class B |
| 832 | ISO CR250 Class D | 833 | ISO CR320 Class B | 834 | ISO CR320 Class D |
| 835 | ISO CRB500 | 836 | ISO CRB540H | 837 | ISO CRH |
| 838 | ISO CRH-50 | 839 | ISO CRH-60 | 840 | ISO CRH-70 |
| 841 | ISO CRH-NN | 842 | ISO CS30 | 843 | ISO CS35 |
| 844 | ISO CS40 | 845 | ISO CS45 | 846 | ISO CS50 |
| 847 | ISO CS55 | 848 | ISO CS60 | 849 | ISO CS65 |
| 850 | ISO CS70 | 851 | ISO CS75 | 852 | ISO CS85 |
| 853 | ISO CS95 | 854 | ISO D | 855 | ISO DAA |
| 856 | ISO DAB | 857 | ISO DAC | 858 | ISO DC |
| 859 | ISO DH | 860 | ISO DM | 861 | ISO DP250 Type 2 |
| 862 | ISO DP280 Type 2 | 863 | ISO DP300 Type 2 | 864 | ISO DP350 Type 2 |
| 865 | ISO DP400 Type 2 | 866 | ISO DP600 Type 2 | 867 | ISO DR 550 |
| 868 | ISO DR 620 | 869 | ISO DR 660 | 870 | ISO E 185 O |
| 871 | ISO E 235 A | 872 | ISO E 235 B | 873 | ISO E 235 B NF |
| 874 | ISO E 235 C | 875 | ISO E 235 D | 876 | ISO E 275 A |
| 877 | ISO E 275 B | 878 | ISO E 275 C | 879 | ISO E 275 D |
